| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【保護】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵2体に200%の魔法ダメージを与える | |
| Lv.2 | 攻撃対象数は3体まで増加する | |
| Lv.3 | 攻撃を行った後、気勢を1Pt回復する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【最終攻撃指令】 | 消費2 |
| Lv.1 | 敵全体に200%の魔法ダメージを与える。この攻撃は必ず命中する | |
| Lv.2 | 新しい効果追加:この攻撃は敵の防御力を100%無視する | |
| Lv.3 | ダメージは240%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
なし
| 名称 | 効果 | 対象女神 |
|---|---|---|
| アルコール濃度上昇中 | 防御力+2% 物理抵抗+2% | |
| 最初と最後の神 | 魔法抵抗+3% | |
| 次の被害者は? | 体力+2% 防御貫通+2.5% | |
| 聖域の管理人(その一) | 体力+45*Lv 物理抵抗貫通+5% | |
| 家族のような存在 | 会心抵抗+3% |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 オーディン(UR)/コメント?