| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【誘灯ゆらり】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回150%、合計4回の魔法ダメージを与え、さらに気勢を1Pt回復する | |
| Lv.2 | ダメージは200%まで上昇する | |
| Lv.3 | 新しい効果追加:攻撃終了後、自身の体力が50%以下の場合、体力を回復する 回復量:失った体力の8%。会心発生可能 | |
| Lv.4 | 新しい効果追加:攻撃終了後、味方の気勢合計が6Pt以上の場合、さらにランダムで敵に毎回150%、合計4回の魔法ダメージを与える | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【遊宴の戯れ】 | 消費4 |
| Lv.1 | 味方全体に2ターン持続の「蠱惑の夜」効果を付与する。その後、ランダムで敵に毎回150%、合計6回の魔法ダメージを与える 蠱惑の夜:受けるダメージが5%上昇する。気勢が1Pt持つごとに、攻撃力が15%上昇する。この効果はプラス効果として扱う | |
| Lv.2 | ダメージは200%まで上昇する | |
| Lv.3 | 蠱惑の夜の持続時間が3ターンまで延長する 蠱惑の夜の効果強化:受けるダメージが5%上昇する。気勢が1Pt持つごとに、攻撃力が30%上昇する | |
| Lv.4 | 新しい効果追加:攻撃終了後、自身の気勢が2Pt以上の場合、気勢を2Pt消費し、ランダムで敵に毎回175%、合計6回の魔法ダメージを与える | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【水底のくちづけ】 | 消費0 |
| Lv.1 | 戦闘開始後、自身の気勢上限が10Ptになり、気勢を8Pt回復する 味方が行動するたびに、自身が30%の確率で気勢を1Pt回復し、2ターン持続のシールド効果を獲得する シールド量:最大体力の5%。重複可能。シールドは無効化できない | |
| Lv.2 | 最大体力が100%上昇する,物理抵抗が100%上昇する,魔法抵抗が100%上昇する | |
| Lv.3 | 受けるダメージが30%減少する,防御力が150%上昇する | |
| Lv.4 | 新しい効果追加:戦闘開始後、自身の最大体力が180%上昇する 味方行動による気勢回復とシールド獲得の確率が60%まで上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 悪魔の鍵 |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | +8% | +18% | +35% | - |
| 魔法抵抗貫通 | +8% | +25% | +35% | - |
| 会心抵抗 | +5% | +10% | +15% | - |
| スキル |
|---|
| 【極意】契約武装SSRで解放 | |
| 行動開始時、50%の確率で1Ptの気勢を回復する | |
| 【敵対者】契約武装URで解放 | |
| 必殺技を使用した後、攻撃対象に2ターン持続の回復禁止効果を付与する 回復禁止:体力回復不可 |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照