| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【地獄の誘い】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵1体に120%の魔法ダメージを与える。30%の確率で1ターン持続の誘惑効果を付与する 誘惑:すべての攻撃力を失う | |
| Lv.2 | ダメージは150%まで上昇する。誘惑の付与確率は35%まで上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは180%まで上昇する。誘惑の付与確率は40%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【堕天】 | 消費4 |
| Lv.1 | 攻撃力が最も高い味方3体に3ターン持続の堕天効果を付与する。その後、ランダムで敵3体に120%の魔法ダメージを与える 堕天:攻撃力24%上昇する。受けるダメージ15%増加する。堕天はプラス効果として扱う | |
| Lv.2 | ダメージは150%まで上昇する 堕天の効果強化:攻撃力28%上昇する。受けるダメージ15%増加する | |
| Lv.3 | ダメージは180%まで上昇する 堕天の効果強化:攻撃力32%上昇する。受けるダメージ15%増加する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 悪魔の鍵 |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | +8% | +18% | +35% | - |
| 魔法抵抗貫通 | +8% | +25% | +35% | - |
| 会心抵抗 | +5% | +10% | +15% | - |
| スキル |
|---|
| 【極意】契約武装SSRで解放 | |
| 行動開始時、50%の確率で1Ptの気勢を回復する | |
| 【敵対者】契約武装URで解放 | |
| 必殺技を使用した後、攻撃対象に2ターン持続の回復禁止効果を付与する 回復禁止:体力回復不可 |
| 名称 | 効果 | 対象女神 |
|---|---|---|
| 母性 | 防御力+4% 物理抵抗+3% | |
| 第二章、エデン(一) | 防御力+6% 会心抵抗+5% | |
| 自称公正 | 防御力+2% 会心抵抗+5% | |
| 魂愛好家 | 防御力+2% 命中+2% | |
| 熟れる誘惑 | 会心+8% 命中+4% | |
| 聖域の管理人(その一) | 体力+45*Lv 物理抵抗貫通+5% | |
| 堕天の輪舞 | 攻撃力+2% 耐性貫通+2% |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 サタン(UR)/コメント?