| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【メイドのお仕事】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵1体に88%の物理ダメージを与える。自身はシールド効果中の場合、与えるダメージは88%上昇し、追加で敵1体に88%の物理ダメージを与える | |
| Lv.2 | 与えるダメージは99%まで上昇する。追加ダメージは99%まで上昇する。シールド効果中のダメージ上昇効果は99%まで上昇する | |
| Lv.3 | 与えるダメージは111%まで上昇する。追加ダメージは111%まで上昇する。シールド効果中のダメージ上昇効果は111%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【一家に一台欲しいメイドさん】 | 消費2 |
| Lv.1 | 自身の体力が33%以下になった場合、自身に永続効果:シールド強化を付与する 必殺技を使用すると、ランダムで敵3体に99%の物理ダメージを与える。3ターン持続の装甲破壊効果を付与する。同時に自身に2ターン持続のシールド効果を付与する シールド強化:シールド獲得量33%増加。シールド強化を無効化することはできない 装甲破壊:防御力55%減少 シールド量:最大体力の8%。重複可能。シールドは無効化できない | |
| Lv.2 | ダメージは111%まで上昇する。シールド量は最大体力の11%まで上昇する 装甲破壊の効果強化:防御力66%減少 | |
| Lv.3 | シールド強化の効果強化:シールド獲得量66%増加。シールドの持続時間は3ターンまで延長する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | メイドの仕事セット |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +8% | +18% | +35% | - |
| 防御力 | +8% | +25% | +35% | - |
| 会心 | +12% | +21% | +30% | - |
| スキル |
|---|
| 【勇気】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、攻撃力が10%上昇する | |
| 【無垢なる掃除者】契約武装URで解放 | |
| 戦闘開始後、自身は優先に攻撃対象になる 必殺技使用後、自身がシールド効果を持っている場合、追加攻撃を行い、ランダムで敵に毎回300%、合計2回の物理ダメージを与える |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 サマエル(UR)/コメント?