| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【スピア・オブ・オーダー】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵1体に200%の物理ダメージを与える。状態異常中の敵を攻撃する場合、自身に3ターン持続の闇の象徴効果を1回付加する。プラス効果中の敵を攻撃する場合、自身に3ターン持続の光の象徴効果を1回付加する 闇の象徴:直接攻撃によるダメージの5%に応じて自身の体力を回復する。回復強化系効果の影響を受けない。重複可能 光の象徴:与えるダメージが10%上昇する。重複可能 | |
| Lv.2 | 闇の象徴の効果強化:直接攻撃によるダメージの10%に応じて自身の体力を回復する 光の象徴の効果強化:与えるダメージが20%上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは245%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【ライチェアス・バーディクト】 | 消費2 |
| Lv.1 | 必殺技を使用する時、闇の象徴の重複効果が2回以上の場合、自身に3ターン持続の闇の昇華効果を付加する。光の象徴の重複回数が2回以上の場合、自身に3ターン持続の光の昇華効果を付加する。その後、ランダムで敵3体に200%の物理ダメージを与える 闇の昇華:攻撃力が25%上昇する。受けるダメージが15%増加する。闇の昇華はプラス効果として扱う 光の昇華:受けるダメージが15%減少する | |
| Lv.2 | 闇の昇華の効果強化:攻撃力が50%上昇する。受けるダメージが15%増加する 光の昇華の効果強化:防御力が50%上昇する。受けるダメージが15%減少する | |
| Lv.3 | ダメージは245%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
なし
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 ザラキエル(UR)/コメント?