| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【武神大袈裟斬り】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵1体に90%の物理ダメージを与える。3ターン持続の創傷効果を1回付与する 創傷:行動開始時、自身最大体力の1%のダメージを受ける。ダメージ量は効果付与者攻撃力の20%を超えない。重複可能 | |
| Lv.2 | ダメージは115%まで上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは140%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【滅焔天叢雲剣】 | 消費2 |
| Lv.1 | ランダムで敵3体に90%の物理ダメージを与える。3ターン持続の傷害拡大効果を付与する。同時に自身に3ターン持続の風の構え効果を付与する 傷害拡大:受ける持続ダメージ100%上昇 風の構え:直接ダメージを1回無効化する | |
| Lv.2 | ダメージは115%まで上昇する 傷害拡大の効果強化:受ける持続ダメージ130%上昇 | |
| Lv.3 | ダメージは140%まで上昇する 傷害拡大の効果強化:受ける持続ダメージ150%上昇 | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 天叢雲剣 |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | +10% | +20% | +40% | - |
| 防御力 | +6% | +18% | +24% | - |
| 命中 | +5% | +10% | +15% | - |
| スキル |
|---|
| 【重創】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、創傷の与えるダメージが35%上昇する | |
| 【武神降臨】契約武装URで解放 | |
| 必殺技を使用すると、攻撃対象に2ターン持続の創傷効果を1回付与する |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 スサノオ(UR)/コメント?