Last-modified: 2025-06-23 (月) 05:58:38
2025年4月24日~5月22日開催時の情報です。
| Lv1 | 灰 | 75% |
|---|---|---|
| 緑 | 25% | |
| 青 | 0% | |
| 紫 | 0% | |
| 橙 | 0% |
| Lv2 | 灰 | 55% |
|---|---|---|
| 緑 | 30% | |
| 青 | 15% | |
| 紫 | 0% | |
| 橙 | 0% |
| Lv3 | 灰 | 45% |
|---|---|---|
| 緑 | 33% | |
| 青 | 20% | |
| 紫 | 0% | |
| 橙 | 0% |
| Lv4 | 灰 | 30% |
|---|---|---|
| 緑 | 40% | |
| 青 | 25% | |
| 紫 | 5% | |
| 橙 | 0% |
| Lv5 | 灰 | 20% |
|---|---|---|
| 緑 | 32% | |
| 青 | 36% | |
| 紫 | 10% | |
| 橙 | 2% |
| Lv6 | 灰 | 16% |
|---|---|---|
| 緑 | 27% | |
| 青 | 32% | |
| 紫 | 20% | |
| 橙 | 5% |
| Lv7 | 灰 | 12% |
|---|---|---|
| 緑 | 18% | |
| 青 | 25% | |
| 紫 | 30% | |
| 橙 | 15% |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照