Last-modified: 2026-05-01 (金) 12:36:51
| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【ドリームウィーバー】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が最も高い敵2体に、攻撃力120%の物理ダメージを与え、さらに「ナイトメア」を1回付与する。3ターン持続。 ナイトメア:行動終了後、付与者の攻撃力50%分の固定ダメージを受ける。最大5回まで。重複可能。 | |
| Lv.2 | ダメージは150%まで上昇する。「ナイトメア」を付与時、50%の確率で対象の気勢を1Pt低下させる。 | |
| Lv.3 | 攻撃対象が、攻撃力が最も高い敵3体までに増加する。「ナイトメア」付与時、80%の確率でさらに「ナイトメア」を1回付与する。 | |
| Lv.4 | 攻撃対象が、攻撃力が最も高い敵200体までに増加する。*1対象が「ナイトメア」状態の場合、この攻撃は対象の防御力を50%無視する。 | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【トランクウィリティ・デス】 | 消費2 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回300%、合計3回の物理ダメージを与える。さらに敵全体に「ナイトメア」を2回付与する。3ターン持続。 ナイトメア:行動終了後、付与者の攻撃力50%分の固定ダメージを受ける。最大5回まで重複可能。 | |
| Lv.2 | スキル発動後、自身は「ナイトメアホール」状態に入る。3ターン持続。 ナイトメアホール:「ナイトメア」によるダメージが100%上昇する。攻撃前、対象に状態異常がある場合、与えるダメージがさらに50%上昇し、会心率が20%上昇する。 | |
| Lv.3 | 「ナイトメアホール」中、「ナイトメア」を付与するたびに、自身の最大体力の1%を回復する。会心発生可能。 | |
| Lv.4 | ダメージは300%まで上昇する。「ナイトメアホール」中、ナイトメアを付与するたびに、最大生命値の回復量が2%まで上昇する。 | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【サヨナラ・ララバイ】 | 消費0 |
| Lv.1 | 「ナイトメア」の合計重複回数が5になると、対象に攻撃力300%の物理ダメージを与える。 連携効果(固定):「ヒュプノス・不思議の国」がいる場合、「ナイトメア」の最大重複回数が7回まで上昇する。 | |
| Lv.2 | 最大体力が80%上昇する,物理抵抗が150%上昇する,魔法抵抗が150%上昇する | |
| Lv.3 | 防御力が80%上昇する,受ける必殺技ダメージが50%減少する | |
| Lv.4 | 発動に必要な「ナイトメア」の合計重複回数が4回まで低下する。 追加効果:通常攻撃または必殺技で敵にダメージを与えた時、対象が「ナイトメア」状態の場合、さらに攻撃力300%の物理ダメージを与え、そのダメージ量を自身のシールドに変換する。2ターン持続、重複可能。 | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 死神のバッジ |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +10% | +20% | +40% | - |
| 体力 | +5% | +15% | +20% | - |
| 物理抵抗貫通 | +6% | +12% | +18% | - |
| スキル |
|---|
| 【女神の誇り】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、会心率8%、会心ダメージ16%上昇する | |
| 【死神の仕事】契約武装URで解放 | |
| 敵が撃破されるごとに、自身に永続効果:デスリーパーを1回付与する デスリーパー:攻撃力15%上昇する,4回まで重複可能 |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 タナトス(不思議の国)/コメント?