| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【デスリーパー】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が最も高い敵1体に90%の物理ダメージを与える。3ターン持続の流血効果を1回付与する 流血:行動終了後、効果付与者攻撃力の10%のダメージを受ける。重複可能 | |
| Lv.2 | ダメージは145%まで上昇する | |
| Lv.3 | 流血の与える回数は2まで増加する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【デス・ウィッシュ】 | 消費2 |
| Lv.1 | 戦闘開始後、自身に永続効果:死神の狂熱を付与する 必殺技を使用すると、攻撃力が最も高い敵1体に170%の物理ダメージを与える 死神の狂熱:状態異常中の敵を攻撃する場合、与えるダメージが30%、会心率が15%上昇し、1Ptの気勢を獲得する。死神の狂熱を無効化することはできない | |
| Lv.2 | ダメージは215%まで上昇する 死神の狂熱の効果強化:状態異常中の敵を攻撃する場合、与えるダメージが40%、会心率が24%上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは270%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 死神のバッジ |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +10% | +20% | +40% | - |
| 体力 | +5% | +15% | +20% | - |
| 物理抵抗貫通 | +6% | +12% | +18% | - |
| スキル |
|---|
| 【女神の誇り】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、会心率8%、会心ダメージ16%上昇する | |
| 【死神の仕事】契約武装URで解放 | |
| 敵が撃破されるごとに、自身に永続効果:デスリーパーを1回付与する デスリーパー:攻撃力15%上昇する,4回まで重複可能 |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 タナトス(UR)/コメント?