| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【月光流転】 | 消費0 |
| Lv.1 | 通常攻撃を使うとき、①ツクヨミは下記の永続効果を獲得し、順番で切り替える。満月状態へ切り替えるとき、気勢を1Pt回復する。②ランダムで敵に毎回70%、合計4回の物理ダメージを与える 新月:防御力が30%上昇する。回避率が15%上昇する。この効果は無効化できない 初月:防御力が30%上昇する。状態異常を1つ無効化する。この効果は無効化できない 十三夜月:攻撃力が30%上昇する。防御力が15%上昇する。この効果は無効化できない 満月:攻撃力が45%上昇する。必殺技の消費する気勢が1Pt上昇する。この効果は無効化できない | |
| Lv.2 | ダメージは100%まで上昇する | |
| Lv.3 | 新月の効果強化:防御力が40%上昇する。回避率が20%上昇する 初月の効果強化:防御力が40%上昇する。状態異常を2つ無効化する 十三夜月の効果強化:攻撃力が40%上昇する。防御力が20%上昇する 満月の効果強化:攻撃力が60%上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【満月の剣舞】 | 消費1 |
| Lv.1 | 戦闘開始後、自身に永続効果:満月を付与する 必殺技を使用すると、ランダムで敵に毎回100%、合計4回の物理ダメージを与える。自身は満月状態中の場合、会心率が20%上昇する | |
| Lv.2 | ダメージは135%まで上昇する | |
| Lv.3 | 会心率上昇効果は40%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 月詠刀『映光』 |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +8% | +?% | +?% | - |
| 体力 | +8% | +?% | +?% | - |
| 受けるダメージ減少 | +5% | +?% | +?% | - |
| スキル |
|---|
| 【女神の誇り】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、会心率8%、会心ダメージ16%上昇する | |
| 【暁月ノ儀】契約武装URで解放 | |
| 戦闘開始後、最大体力が15%上昇する。自身の月相効果が満月から新月に切り替わった時、現在体力割合が最も低い味方の体力を回復する 回復量:最大体力の10%。会心発生可能 |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 ツクヨミ(UR)/コメント?