Last-modified: 2026-02-21 (土) 14:41:01
| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【未来への乾杯】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回180%、合計3回の魔法ダメージを与える。 | |
| Lv.2 | 新しい効果追加:攻撃終了後、気勢をさらに2Pt回復する | |
| Lv.3 | ダメージは240%まで上昇する | |
| Lv.4 | 新しい効果追加:攻撃終了後、自身が大人な雰囲気効果を持っていない場合、体力を回復し、さらに気勢を2Pt回復する 回復量:最大体力の30%。会心発生可能 | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【愛を手中に】 | 消費1 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回180%、合計4回の魔法ダメージを与える。自身の気勢が1Ptある毎に、与えるダメージは10%高くなる | |
| Lv.2 | 自身の気勢が1Ptある毎に、与えるダメージは15%高くなる。 | |
| Lv.3 | 新しい効果追加:攻撃終了後、自身の気勢が4Pt以上の場合、50%の確率で追加行動を1回行う | |
| Lv.4 | ダメージは270%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【繋がる思い】 | 消費0 |
| Lv.1 | 戦闘開始後、自身の気勢上限が10Ptになり、さらに気勢を4Pt回復する。同時に自身に永続効果「大人な雰囲気」を付与する 大人な雰囲気:自身の体力が50%以下になる場合、体力を回復し、さらに気勢を1Pt回復する。5回発動可能。大人な雰囲気は無効化できない 回復量:最大体力の12%。会心発生可能 | |
| Lv.2 | 最大体力が150%上昇する,会心抵抗が80%上昇する | |
| Lv.3 | 受けるダメージが30%減少する,防御力が150%上昇する | |
| Lv.4 | 大人な雰囲気による体力回復量が最大体力の20%まで上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 無限のワイン |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +10% | +20% | +40% | - |
| 魔法抵抗貫通 | +10% | +30% | +40% | - |
| 会心ダメージ抵抗 | +5% | +10% | +15% | - |
| スキル |
|---|
| 【勇気】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、攻撃力が10%上昇する | |
| 【享楽主義】契約武装URで解放 | |
| 必殺技を使用する時、50%の確率で先に気勢を1Pt獲得し、必殺技の与えるダメージを15%増加させる |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
| ターン開始時気勢残量 | 1ターン当たりの期待値 |
|---|---|
| 0 | 720% |
| 1 | 1254%(+534%) |
| 2 | 1428%(+174%) |
| 3 | 1603%(+175%) |
| 4 | 2366%(+763%) |
| 5 | 3389%(+1023%) |
| 6 | 3963%(+574%) |
| 7 | 4386%(+423%) |
| 8 | 4759%(+373%) |
| 9 | 5116%(+357%) |
| 10 | 5287%(+171%) |
各気勢残量に対して、1000000回以上のシミュレーションを行い算出しています。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照