Last-modified: 2026-02-21 (土) 14:41:13
| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【飲み会の準備】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵1体に150%の魔法ダメージを与える。自身は1Ptの気勢を獲得する | |
| Lv.2 | ダメージは180%まで上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは220%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【終わりのない飲み会】 | 消費2 |
| Lv.1 | ランダムで敵1体に210%の魔法ダメージを与える。自身の気勢が1Ptある毎に、与えるダメージは10%高くなる。攻撃後、自身の体力を回復する 回復量:攻撃力の20%。会心発生可能 | |
| Lv.2 | ダメージは255%まで上昇する。自身の気勢が1Ptある毎に、与えるダメージは12%高くなる。回復量は攻撃力の25%まで上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは320%まで上昇する。回復量は攻撃力の30%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 無限のワイン |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +10% | +20% | +40% | - |
| 魔法抵抗貫通 | +10% | +30% | +40% | - |
| 会心ダメージ抵抗 | +5% | +10% | +15% | - |
| スキル |
|---|
| 【勇気】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、攻撃力が10%上昇する | |
| 【享楽主義】契約武装URで解放 | |
| 必殺技を使用する時、50%の確率で先に気勢を1Pt獲得し、必殺技の与えるダメージを15%増加させる |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 ディオニソス(UR)/コメント?