Last-modified: 2026-04-15 (水) 14:21:12
| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【暗闇の誘惑】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回100%、合計3回の物理ダメージを与える。ランダムで敵1体に35%の確率で1ターン持続の誘惑効果を付与する 誘惑:すべての攻撃力を失う | |
| Lv.2 | ダメージは130%まで上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは150%まで上昇する。誘惑の付与確率は40%まで上昇する | |
| Lv.4 | 攻撃回数が4回まで増加する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【混沌の狂宴】 | 消費2 |
| Lv.1 | 気勢が最も高い敵に毎回100%、合計4回の物理ダメージを与える。毎回攻撃後、1ターン持続の呑噬効果を付与する。その後、気勢を0Pt持つ敵に100%の物理ダメージを与える 呑噬:効果を付与されたとき、気勢を1Pt失う。2回まで重複可能。 | |
| Lv.2 | ダメージは150%まで上昇する | |
| Lv.3 | 追加攻撃の効果強化:気勢が1Pt以下の敵に150%の物理ダメージを与える | |
| Lv.4 | 攻撃回数が5回まで増加する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【神の特注メニュー】 | 消費0 |
| Lv.1 | 戦闘開始後、下記の永続効果から1種選んで味方全体に付与する。自身が撃破されると効果は無効化される おやつ:会心率が4%、会心ダメージが4%増加する お料理:会心率が6%、会心ダメージが6%増加する 美味しいお料理:会心率が9%、会心ダメージが9%増加する ニャルのオリジナル料理:会心率が15%、会心ダメージが15%増加する | |
| Lv.2 | 会心ダメージ抵抗が25%上昇する,防御力が45%上昇する | |
| Lv.3 | 最大体力が50%上昇する,物理抵抗が40%上昇する | |
| Lv.4 | おやつの効果強化:会心率が4%、会心ダメージが12%増加する お料理の効果強化:会心率が6%、会心ダメージが18%増加する 美味しいお料理の効果強化:会心率が9%、会心ダメージが27%増加する ニャルのオリジナル料理の効果強化:会心率が15%、会心ダメージが45%増加する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 混沌の水晶玉 |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | UTR |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | +10% | +25% | +50% | +100% |
| 防御力 | +8% | +25% | +35% | +60% |
| 命中 | +5% | +10% | +15% | +15% |
| 攻撃力 | +0% | +0% | +0% | +50% |
| スキル |
|---|
| 【女神の誇り】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、会心率8%、会心ダメージ16%上昇する | |
| 【破滅の占い】契約武装URで解放 | |
| 戦闘開始後、ランダムで敵2体に1ターン持続の誘惑効果を付与する | |
| 【驚惶シャドウ】契約武装UTRで解放 | |
| 味方がターン終了時・復活時・敵撃破時のいずれかを行うたびに、 獲得している「お料理」の効果を強化し、「至高の一皿」へと強化される。 至高の一皿:会心率を30%上昇、会心ダメージを50%上昇、与えるダメージの20%に応じて体力を回復する。 |
| 名称 | 効果 | 対象女神 |
|---|---|---|
| 新春おめでとう | 攻撃力+3% 物理抵抗貫通+3% | |
| 触手の一族 | 体力+3% 物理抵抗+4% | |
| 扇子鑑賞会 | 体力+3.5% 防御貫通+3% | |
| 得意料理は何ですか? | 体力+4% 攻撃力+4% | |
| 外神(其一) | 攻撃力+2.5% 物理抵抗貫通+3% |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照