| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【猫爪乱舞】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵1体に170%の物理ダメージを与える。3ターン持続の流血効果を1回付与する。同時に体力比率が最も低い味方1体の体力を回復する 流血:行動終了後、効果付与者攻撃力の20%のダメージを受ける。重複可能 回復量:スキル使用者攻撃力の12%。会心発生可能 | |
| Lv.2 | ダメージは200%まで上昇する 回復量はスキル使用者攻撃力の15%まで上昇する | |
| Lv.3 | 流血の与える回数は2まで増加する。回復量はスキル使用者攻撃力の18%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【女神たちの歓宴】 | 消費2 |
| Lv.1 | 体力比率が最も低い味方3体の体力を回復する 回復量:スキル使用者攻撃力の24%。会心発生可能 | |
| Lv.2 | 回復量はスキル使用者攻撃力の30%まで上昇する | |
| Lv.3 | 攻撃対象の味方女神に2ターン持続の恩恵効果を付与する 恩恵:行動開始時、効果付与者攻撃力の4%の体力を回復する。会心発生可能 | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 猫爪乱舞 |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | +8% | +20% | +30% | - |
| 防御力 | +12% | +28% | +50% | - |
| 会心抵抗 | +5% | +10% | +15% | - |
| スキル |
|---|
| 【血潮】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、流血の与えるダメージが35%上昇する | |
| 【猫の采配】契約武装URで解放 | |
| 通常攻撃を行う時、ランダムで敵1体に40%の物理追加ダメージを与える。同時に体力比率が最も低い味方1体の体力を回復する 回復量:上記の追加攻撃の与えたダメージ量の40% |
| 名称 | 効果 | 対象女神 |
|---|---|---|
| ネコ科 | 魔法抵抗+5% | |
| 黄金瞳の猫 | 体力+2% 魔法抵抗貫通+3% | |
| 成長性のなさがひどい | 物理抵抗貫通+3% 魔法抵抗貫通+3% | |
| 心のヒーラー | 攻撃力+2% 防御貫通+3% | |
| 挟まれたい領域 | 体力+3% 防御貫通+4% |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 バステト(UR)/コメント?