| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【ゆりかごの歌】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が最も高い敵1体に140%の魔法ダメージを与える。30%の確率で2ターン持続の超熟睡効果を付与する 超熟睡:通常攻撃・必殺技を使用できない。受けるダメージが40%上昇する。ダメージを受けると、超熟睡効果は解除される | |
| Lv.2 | ダメージは165%まで上昇する。超熟睡の付与確率は35%まで上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは190%まで上昇する。超熟睡の付与確率は40%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【無に帰す夢】 | 消費2 |
| Lv.1 | 攻撃力が最も高い敵1体に毎回110%、合計2回の魔法ダメージを与える。2ターン持続の疲労効果を付与する。 疲労:会心率25%、攻撃力15%減少する | |
| Lv.2 | ダメージは135%まで上昇する 疲労の効果強化:会心率35%減少、攻撃力18%減少 | |
| Lv.3 | ダメージは165%まで上昇する 疲労の効果強化:会心率45%減少、攻撃力21%減少 | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | アイマスク |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | +10% | +25% | +50% | - |
| 物理抵抗 | +10% | +35% | +50% | - |
| 防御貫通 | +6% | +12% | +18% | - |
| スキル |
|---|
| 【守備の策略】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、防御力が12%、耐性貫通が30%上昇する | |
| 【安眠のコツ】契約武装URで解放 | |
| 必殺技使用後、40%の確率で攻撃対象に1ターン持続の超熟睡効果を付与する |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 ヒュプノス(UR)/コメント?