Last-modified: 2026-02-21 (土) 17:00:10
| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【花火一瞬】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回135%、合計3回の魔法ダメージを与える。攻撃対象に2ターン持続の夏の恍惚効果を1回付与する 夏の恍惚:受けるダメージが10%上昇し、受ける回復量とシールド量が10%減少する。3回まで重複可能 | |
| Lv.2 | 夏の恍惚の効果強化:受けるダメージが15%上昇し、受ける回復量とシールド量が15%減少する | |
| Lv.3 | ダメージは170%まで上昇する | |
| Lv.4 | 攻撃回数が4回まで増加する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【騒がしい夜に水遊び】 | 消費2 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回135%、合計5回の魔法ダメージを与える。敵の持つ夏の恍惚の重複回数が1回ごとに、与えるダメージが4%上昇する | |
| Lv.2 | 新しい効果追加:攻撃を行う前に、自身の状態異常をランダムに2つ無効化する | |
| Lv.3 | ダメージ強化効果は6%まで上昇する | |
| Lv.4 | ダメージは170%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【夏の水煙飛沫】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃を受けるたびに、自身に1ターン持続の夏の鼓動効果を1回付与する。攻撃者に2ターン持続の夏の恍惚効果を1回付与する 夏の鼓動:攻撃力が15%上昇する、重複可能。この効果を獲得する際、体力を回復する 回復量:攻撃力の15%。会心発生可能 | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する,防御力が40%上昇する | |
| Lv.3 | 最大体力が100%上昇する,会心ダメージ抵抗が45%上昇する | |
| Lv.4 | 戦闘開始後、自身は優先に攻撃対象になる | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 海神の三叉槍 |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +8% | +20% | +30% | - |
| 体力 | +8% | +18% | +35% | - |
| 命中 | +5% | +10% | +15% | - |
| スキル |
|---|
| 【奇襲の策略】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、攻撃力が6%、耐性貫通が30%上昇する | |
| 【海の守護者】契約武装URで解放 | |
| 必殺技を使用した後、攻撃対象のプラス効果を1つ無効化する |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照