Last-modified: 2026-03-17 (火) 06:19:08
| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【聖歌「サンクトゥス」】 | 消費0 |
| Lv.1 | 自身に永続効果:聖夜の星を1回付与する。その後、ランダムで敵に毎回100%、合計2回の物理ダメージを与える 聖夜の星:与えるダメージが5%上昇する。防御力が25%上昇する。5回まで重複可能 | |
| Lv.2 | ダメージは125%まで上昇する | |
| Lv.3 | 聖夜の星の効果強化:与えるダメージが7%上昇する。防御力が30%上昇する。10回まで重複可能 | |
| Lv.4 | ダメージは150%まで上昇する 聖夜の星の効果強化:与えるダメージが10%上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【恩寵「グレイス・オブ・ザ・ビストウド」】 | 消費2 |
| Lv.1 | 味方全体に3ターン持続の聖夜の贈り物効果を1回付与する(ランダムで下記3種類の効果を付与)。その後、ランダムで敵に毎回100%、合計4回の物理ダメージを与える 女神一体は聖夜の贈り物を1個所持可能 ジンジャーブレッドマン:会心率が10%上昇する。受けるダメージが21%減少する キャンディケイン:防御力が10%上昇する。受けるダメージが21%減少する ホットワイン:攻撃力が10%上昇する。受けるダメージが21%減少する | |
| Lv.2 | ダメージは125%まで上昇する | |
| Lv.3 | ジンジャーブレッドマンの効果強化:会心率が15%上昇する。受けるダメージが24%減少する キャンディケインの効果強化:防御力が15%上昇する。受けるダメージが24%減少する ホットワインの効果強化:攻撃力が15%上昇する。受けるダメージが24%減少する | |
| Lv.4 | ダメージは150%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【楽園「ウィンター・ワンダーランド」】 | 消費0 |
| Lv.1 | 必殺技使用後、聖夜の贈り物効果を持つ味方が1体につき、自身に永続効果:聖夜の星を1回付与する。 行動開始時、自身の聖夜の星の重複回数が5回以上の場合、聖夜の星を5回消費し、敵全体に40%の物理ダメージを与える | |
| Lv.2 | 最大体力が30%上昇する,防御力が40%上昇する | |
| Lv.3 | 最大体力が50%上昇する,会心ダメージ抵抗が20%上昇する | |
| Lv.4 | 全体ダメージは120%まで上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | ミカエルの祈り |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | UTR |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | +10% | +25% | +50% | +100% |
| 物理抵抗貫通 | +8% | +25% | +35% | +60% |
| 命中 | +5% | +10% | +15% | +20% |
| スキル |
|---|
| 【精通】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、必殺技の与えたダメージが20%上昇する | |
| 【集いし願い】契約武装URで解放 | |
| 味方が攻撃を1回行う毎に、自身に1ターン持続の集いし願い効果を1回付与する 集いし願い:与えるダメージ2%上昇。重複可能 | |
| 【栄光の賛美詩】契約武装UTRで解放 | |
| 「集いし願い」の回数が1回ごとに、防御力を2%上昇する、効果抵抗を2%上昇する。 ミカエルが行動するたび、「集いし願い」の回数に応じて、1回につき30%の確率で「聖夜の贈り物」を1回追加獲得する。1体につき追加で所持できる「聖夜の贈り物」は最大1回まで。 |
| 名称 | 効果 | 対象女神 |
|---|---|---|
| コーヒー1杯に栗2個 | 体力+3% 防御力+3% | |
| 輝くスターズ | 攻撃力+3% 会心+2% | |
| メリー・クリスマス! | 体力+2.5% 魔法抵抗貫通+2.5% | |
| お祝いの日 | 命中+2.5% 会心+3% | |
| ホリー・アンダーネス | 体力+5% 物理抵抗貫通+6% | |
| 未来への希望は人それぞれ | 体力+3% 防御力+4% | |
| 得意料理は何ですか? | 体力+4% 攻撃力+4% | |
| 天使(その一) | 体力+4% 防御力+4% |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照