| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【ホーリー・パニッシュメント】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵1体にシールドを無視する120%の物理ダメージを与える。2ターン持続のシールド破壊効果を付与する シールド破壊:シールド獲得量50%減少 | |
| Lv.2 | ダメージは140%まで上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは160%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【ファイアリー・ジャッジメント】 | 消費2 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回120%、合計3回のシールドを無視する物理ダメージを与える。同時に攻撃力が最も高い味方3体に2ターン持続の守護効果を付与する 守護:受けるダメージ18%減少 | |
| Lv.2 | ダメージは140%まで上昇する。守護の効果強化:受けるダメージ21%減少 | |
| Lv.3 | ダメージは160%まで上昇する。守護の効果強化:受けるダメージ24%減少 | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | ミカエルの祈り |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | +10% | +25% | +50% | - |
| 物理抵抗貫通 | +8% | +25% | +35% | - |
| 命中 | +5% | +10% | +15% | - |
| スキル |
|---|
| 【精通】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、必殺技の与えたダメージが20%上昇する | |
| 【集いし願い】契約武装URで解放 | |
| 味方が攻撃を1回行う毎に、自身に1ターン持続の集いし願い効果を1回付与する 集いし願い:与えるダメージ2%上昇。重複可能 |
| 名称 | 効果 | 対象女神 |
|---|---|---|
| 第二章、エデン(二) | 攻撃力+5*Lv 会心抵抗+5% | |
| 天井の光と闇 | 体力+5% 会心+6% | |
| 飛べる小鳥 | 攻撃力+3% 物理抵抗貫通+3% | |
| 天使長の約束 | 物理抵抗+3% 物理抵抗貫通+3% | |
| 認められたくて | 体力+4% 防御力+4% | |
| 交差する剣と翼 | 体力+3% 会心+3% | |
| 炎と剣 | 体力+2.5% 命中+3% |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 ミカエル(UR)/コメント?