| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【フォールン・スター】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵2体に100%の物理ダメージを与える。自身はリベリオン効果中の場合、更にランダムで敵1体に100%の物理追加ダメージを与える。同時に自身の体力を回復する 回復量:攻撃力の8%。会心発生可能 | |
| Lv.2 | ダメージは140%まで上昇する。追加ダメージは140%まで上昇する。追加回復量は攻撃力の10%まで上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは150%まで上昇する。追加ダメージは150%まで上昇する。追加回復量は攻撃力の16%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【パラダイス・ロスト】 | 消費3 |
| Lv.1 | 自身に3ターン持続のリベリオン効果を付与する。その後、ランダムで敵1体に160%の物理ダメージを与える リベリオン:攻撃力15%上昇、会心率10%上昇、会心ダメージ20%上昇 | |
| Lv.2 | ダメージは185%まで上昇する リベリオンの効果強化:攻撃力25%上昇、会心率20%上昇、会心ダメージ40%上昇 | |
| Lv.3 | ダメージは220%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | バハムートのぬいぐるみ |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | +12% | +28% | +50% | - |
| 防御力 | +8% | +24% | +36% | - |
| 会心ダメージ抵抗 | +6% | +12% | +18% | - |
| スキル |
|---|
| 【勇気】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、攻撃力が10%上昇する | |
| 【明けの明星】契約武装URで解放 | |
| 戦闘開始後、気勢を1Pt回復する。必殺技を使用すると、更にランダムで敵2体に100%の物理追加ダメージを与える |
| 名称 | 効果 | 対象女神 |
|---|---|---|
| ぺたんこファミリー(一) | 体力+20*Lv 物理抵抗貫通+3% | |
| 天井の光と闇 | 体力+5% 会心+6% | |
| 飛べる小鳥 | 攻撃力+3% 物理抵抗貫通+3% | |
| 第二章、エデン(一) | 防御力+6% 会心抵抗+5% | |
| 交差する剣と翼 | 体力+3% 会心+3% | |
| ガンウーマン | 攻撃力+2.5% 会心+3% |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 ルシファー(UR)/コメント?