| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【クレンズ・ブレード】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵1体に150%の固定ダメージを与える。ランダムで自身の状態異常を1回無効化する。固定ダメージは防御力・シールド・ダメージ抵抗を無視するが、会心は発生しない | |
| Lv.2 | ダメージは225%まで上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは260%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【アベンジャー】 | 消費3 |
| Lv.1 | 戦闘開始後、自身に永続効果:死線突破を付与する 必殺技を使用すると、ランダムで敵に毎回150%、合計3回の固定ダメージを与える 死線突破:敵を攻撃する時、敵数は味方数に相当・味方数を超えた場合、与えるダメージは30%上昇する。死線突破を無効化することはできない | |
| Lv.2 | ダメージは225%まで上昇する。ダメージ強化効果は40%まで上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは260%まで上昇する。ダメージ強化効果は50%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
なし
| 名称 | 効果 | 対象女神 |
|---|---|---|
| 認められたくて | 体力+4% 防御力+4% | |
| 素早い攻勢 | 防御力+6% 防御貫通+3% | |
| 最初と最後の神 | 魔法抵抗+3% | |
| 成長性のなさがひどい | 物理抵抗貫通+3% 魔法抵抗貫通+3% | |
| 世界樹の一族 | 体力+3% 魔法抵抗+3% |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 ヴァーリ(UR)/コメント?