| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【竜宮城Live!】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵2体に80%の魔法ダメージを与える。その後、自身と自身以外の攻撃力が最も高い味方1体に4ターン持続の攻撃上昇効果を1回付与する 攻撃上昇:攻撃力8%上昇。重複可能 | |
| Lv.2 | ダメージは100%まで上昇する 攻撃上昇の効果付与:攻撃力10%上昇。重複可能 | |
| Lv.3 | ダメージは120%まで上昇する 攻撃上昇の効果付与:攻撃力12%上昇。重複可能 | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【深海の歌姫】 | 消費3 |
| Lv.1 | 味方全体の体力を回復する。同時にランダムで敵3体に80%の魔法ダメージを与える。自身攻撃力が攻撃対象より高い場合、ダメージは20%上昇する 回復量:スキル使用者攻撃力の10%。会心発生可能 | |
| Lv.2 | ダメージは100%まで上昇する。ダメージ強化効果は30%まで上昇する。 | |
| Lv.3 | 回復量はスキル使用者攻撃力の20%まで上昇する。攻撃力より低い敵に対するダメージ上昇効果は40%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | アイドルのマイク |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | +8% | +20% | +30% | - |
| 防御力 | +12% | +28% | +50% | - |
| 会心抵抗 | +5% | +10% | +15% | - |
| スキル |
|---|
| 【勇気】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、攻撃力が10%上昇する | |
| 【心を癒す者】契約武装URで解放 | |
| 通常攻撃を行うと、同時に自身と自身以外の攻撃力が最も高い味方1体の体力を回復する 回復量:スキル使用者攻撃力の10%。会心発生可能 |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 乙姫(UR)/コメント?