| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【媚眼秋波】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回110%、合計2回の魔法ダメージを与える。ランダムで味方1体の気勢を1Pt回復する | |
| Lv.2 | ダメージは140%まで上昇する | |
| Lv.3 | 新しい効果追加:ランダムで敵1体の気勢を1Pt失わせる | |
| Lv.4 | 攻撃回数が3回まで増加する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【その微笑みは風の如く】 | 消費2 |
| Lv.1 | 敵全体に140%の魔法ダメージを与える。3ターン持続の天狗の微笑み効果を付与する 天狗の微笑み:命中率が15%、攻撃力が15%低下する | |
| Lv.2 | 新しい効果追加:自身が天狗の踊り効果中の場合、この攻撃は必ず会心が発生する | |
| Lv.3 | 天狗の微笑みの効果強化:命中率が20%、攻撃力が20%低下する | |
| Lv.4 | ダメージは180%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【その踊りは火の如く】 | 消費0 |
| Lv.1 | 戦闘開始後、自身に永続効果:天狗の踊りを付与する 天狗の踊り:与えるダメージが50%上昇する。攻撃対象になる確率が低くなる | |
| Lv.2 | 魔法抵抗が80%上昇する,防御力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 最大体力が100%上昇する | |
| Lv.4 | 天狗の踊りの効果強化:与えるダメージが75%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 華扇・霞 |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | UTR |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +10% | +25% | +50% | +100% |
| 体力 | +10% | +25% | +40% | +60% |
| 受けるダメージ減少 | +4% | +8% | +12% | +16% |
| スキル |
|---|
| 【精通】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、必殺技の与えたダメージが20%上昇する | |
| 【緋の艶香】契約武装URで解放 | |
| 戦闘開始後、耐性貫通が30%上昇する。状態異常を持つ敵1体ごとに、攻撃力が5%上昇する | |
| 【扇舞・極彩繚乱】契約武装UTRで解放 | |
| 必殺技使用時、攻撃回数が1回追加される。 |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照