| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【法術「煙隠れ」】 | 消費0 |
| Lv.1 | 自身に2ターン持続の隠れ身効果を付与する。その後、ランダムで敵1体に180%の魔法ダメージを与える 隠れ身:回避率が20%上昇する。受ける状態異常を1個無効化する | |
| Lv.2 | ダメージは210%まで上昇する 隠れ身の効果強化:回避率が25%上昇する。受ける状態異常を2個無効化する | |
| Lv.3 | ダメージは250%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【奇跡「天狗の神風」】 | 消費2 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回75%、合計4回の魔法ダメージを与える。同時に1ターン持続の神風効果を付与する。行動終了後、ターゲットの神風効果の重複回数が2回以上の場合、50%の確率でターゲットに1ターン持続の目眩効果を付与する 神風:重複可能。神風は状態異常として扱う 目眩:通常攻撃・必殺技を使用できない | |
| Lv.2 | ダメージは110%まで上昇する | |
| Lv.3 | 目眩の付与確率は60%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 華扇・霞 |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +10% | +25% | +50% | - |
| 体力 | +10% | +25% | +40% | - |
| 受けるダメージ減少 | +4% | +8% | +12% | - |
| スキル |
|---|
| 【精通】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、必殺技の与えたダメージが20%上昇する | |
| 【緋の艶香】契約武装URで解放 | |
| 戦闘開始後、耐性貫通が30%上昇する。状態異常を持つ敵1体ごとに、攻撃力が5%上昇する |
| 名称 | 効果 | 対象女神 |
|---|---|---|
| 吉原の色 | 物理抵抗+2% 会心+2% | |
| 大きな野心 | 体力+2% 物理抵抗貫通+3% | |
| 法術と道術と神術 | 攻撃力+2% 魔法抵抗貫通+3% | |
| ヤシマの影 | 防御力+4% 命中+3% | |
| 支配されたい欲求 | 体力+3% 会心ダメージ抵抗+3% |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 大天狗(UR)/コメント?