| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【清微仙術】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回90%、合計2回の魔法ダメージを与える。同時に攻撃力が最も高い味方1体に2ターン持続のシールド効果を付与する シールド量:スキル使用者最大体力の3.5%。シールドは無効化できない | |
| Lv.2 | ダメージは110%まで上昇する。シールド量はスキル使用者最大体力の4.5%まで上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは140%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【清微神烈秘法】 | 消費2 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回125%、合計2回の魔法ダメージを与える。同時に攻撃力が最も高い味方2体の気勢を1Pt回復する | |
| Lv.2 | ダメージは140%まで上昇する。気勢を回復する同時に、味方の状態異常をランダムで1つ無効化する | |
| Lv.3 | プラス効果の付与対象数は3体まで増加 | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 払子 |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | +10% | +20% | +40% | - |
| 防御力 | +6% | +18% | +24% | - |
| 命中 | +5% | +10% | +15% | - |
| スキル |
|---|
| 【歴戦】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、最大体力が15%上昇する | |
| 【仙人の深謀遠慮】契約武装URで解放 | |
| 味方の気勢を回復するとき、同時に対象に3ターン持続の盤石効果を付与する 盤石:会心抵抗率50%上昇 |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 太乙真人(UR)/コメント?