| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【天地再生】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵1体に150%の魔法ダメージを与える。その後、自身の体力を回復する 回復量:失った体力の30%。会心発生可能 | |
| Lv.2 | ダメージは200%まで上昇する | |
| Lv.3 | 回復量は失った体力の35%まで上昇する。 | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【創生秘法・天護】 | 消費2 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回150%、合計3回の魔法ダメージを与える。同時に体力比率が最も低い味方3体に3ターン持続の博愛の守護効果を付与する 博愛の守護:自身が受けるシールドやブロックで防げない直接ダメージの30%をスキル使用者が負担する | |
| Lv.2 | ダメージは200%まで上昇する | |
| Lv.3 | 博愛の守護の効果強化:自身が受けるシールドやブロックで防げない直接ダメージの35%をスキル使用者が負担する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
なし
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 女媧(UR)/コメント?