女神の願い池

Last-modified: 2025-10-01 (水) 07:48:41

ss_女神の願い池.webp

目次

概要

  • 毎月、1日と15日(2月のみ14日)の午前5時から5日間開催され、神縁晶を投入することでより多くの神縁晶を獲得できる。
  • 各開催につき、300/3000/30000個をそれぞれ1回ずつ投入することができ、毎回1.2~2倍の神縁晶をランダムで獲得する。*1
  • 必ず、投入した分よりも多くの神縁晶が獲得できるため、必要数の神縁晶が溜まり次第投入すると良い。
  • このイベントのために、常に神縁晶を30000個は残すようにしておきたい。

神縁晶獲得数ログ

獲得倍率の偏りのデータ収集のため、獲得した神縁晶の数をコメントとして残していただけると助かります。
可能な限り、下記フォーマットに従ってコメントしてください。

 結果:1回目の投入結果/2回目の投入結果/3回目の投入結果

最新の30件を表示しています。 コメントページを参照

  • 結果:577/5074/37045 -- 2026-01-15 (木) 21:00:54
  • 結果:515/3826/43043 -- 2026-01-15 (木) 21:01:26
  • 結果:506/5917/38451 -- 2026-01-15 (木) 21:01:57
  • 結果:415/5318/38975 -- 2026-01-15 (木) 21:02:30
  • 結果:429/4109/37015 -- 2026-01-15 (木) 21:03:03
  • 結果:581/4653/41007 -- 2026-01-15 (木) 21:03:33
  • 結果:416/5361/44129 -- 2026-01-15 (木) 21:04:03
  • 結果:474/4987/38873 -- 2026-01-15 (木) 21:04:38
  • 結果:409/4890/38537 -- 2026-01-15 (木) 21:05:14
  • 結果:380/4142/39412 -- 2026-01-15 (木) 21:05:52
  • 結果:493/4754/44135 -- 2026-01-15 (木) 21:06:26
  • 結果:557/5719/36773 -- 2026-01-15 (木) 21:07:02
  • 結果:517/5907/40364 -- 2026-01-15 (木) 21:07:39
  • 結果:425/4136/38452 -- 2026-01-15 (木) 21:08:13
  • 結果:483/4464/38186 -- 2026-01-15 (木) 21:08:48
  • 結果:394/4904/41239 -- 2026-01-15 (木) 21:09:19
  • 結果:431/4125/37645 -- 2026-01-15 (木) 21:09:57
  • 結果:574/5008/38633 -- 2026-01-15 (木) 21:10:26
  • 結果:559/3819/36536 -- 2026-01-15 (木) 21:10:56
  • 結果:414/4343/37489 -- 2026-01-15 (木) 21:11:27
  • 結果:478/5806/36071 -- 2026-01-15 (木) 21:12:00
  • 結果:422/5394/36948 -- 2026-01-15 (木) 21:12:32
  • 結果:499/4290/37383 -- 2026-01-15 (木) 21:13:02
  • 結果:576/4859/38177 -- 2026-01-15 (木) 21:13:31
  • 結果:402/5650/39703 -- 2026-01-15 (木) 21:14:09
  • 結果:576/5868/41419 -- 2026-01-15 (木) 21:15:15
  • 結果:460/3823/37845 -- 2026-01-15 (木) 21:15:46
  • 結果:383/5682/40101 -- 2026-01-15 (木) 21:16:10
  • 結果:456/5717/36628 -- 2026-01-15 (木) 21:16:39
  • 結果:378/5253/39192 -- 2026-01-15 (木) 21:17:20
お名前:

コメント

最新の15件を表示しています。 コメントページを参照

  • 結果:546/4386/38074 -- 2025-05-15 (木) 10:10:08
  • サブの結果が大分増えたので、近いうち集計して適当にまとめます。 -- 管理人2026-01-01 (木) 15:42:24
お名前:
*1 倍率の偏りについては調査中