現在開催中の季節イベントはありません
編集用MenuBar
wiki編集について
編集掲示板
提案議論掲示板
練習ページ
| 必要実績ポイント | 報酬 |
|---|---|
| 10 | |
| 20 | |
| 40 | |
| 60 | |
| 80 | |
| 100 | |
| 125 | |
| 150 | |
| 175 | |
| 200 | |
| 225 | |
| 250 | |
| 275 | |
| 300 | |
| 325 | |
| 350 | |
| 375 | |
| 400 | |
| 425 | |
| 450 | |
| 475 | |
| 500 | |
| 550 | |
| 600 | |
| 650 | |
| 700 | |
| 750 | |
| 800 | |
| 850 | |
| 900 | |
| 950 |
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| ストーリーステージ6-10をクリア | ||
| ストーリーステージ8-10をクリア | ||
| ストーリーステージ10-10をクリア | ||
| ストーリーステージ12-10をクリア | ||
| ストーリーステージ14-10をクリア | ||
| ストーリーステージ16-20をクリア | ||
| ストーリーステージ18-20をクリア | ||
| ストーリーステージ20-20をクリア | ||
| ストーリーステージ22-20をクリア | ||
| ストーリーステージ24-20をクリア | ||
| ストーリーステージ26-20をクリア | ||
| ストーリーステージ28-20をクリア | ||
| ストーリーステージ30-20をクリア | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| メインストーリーを困難 4-8 をクリア | ||
| ? | ? | ? |
| メインストーリーを困難 10-10 まで進める | ||
| メインストーリーを困難 12-10 まで進める | ||
| メインストーリーを困難 14-10 まで進める | ||
| メインストーリーを困難 16-20 まで進める | ||
| メインストーリーを困難 18-20 まで進める | ||
| ? | ? | ? |
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ20をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ40をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ60をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ80をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ100をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ120をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ150をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ180をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ210をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ240をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ270をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ300をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ330をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ360をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ390をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ420をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ450をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ480をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ510をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ540をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ570をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ600をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-全勢力のステージ630をクリア | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ15をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ30をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ45をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ60をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ75をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ90をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ105をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ120をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ140をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ160をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ180をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ200をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ230をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ260をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ290をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ320をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ350をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ380をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ410をクリア | ||
| 勢力ダンジョン-いずれかの勢力のステージ440をクリア | ||
| ? | ? | ? |
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 神界物語-霧の樹海ステージ10をクリア | ||
| 神界物語-霧の樹海ステージ20をクリア | ||
| 神界物語-霧の樹海ステージ30をクリア | ||
| 神界物語-霧の樹海ステージ40をクリア | ||
| 神界物語-霧の樹海ステージ50をクリア | ||
| 神界物語-霧の樹海ステージ65をクリア | ||
| 神界物語-霧の樹海ステージ80をクリア | ||
| 神界物語-霧の樹海ステージ100をクリア | ||
| 神界物語-霧の樹海ステージ120をクリア | ||
| 神界物語-霧の樹海ステージ140をクリア | ||
| 神界物語-霧の樹海ステージ160をクリア | ||
| 神界物語-霧の樹海ステージ180をクリア | ||
| 神界物語-霧の樹海ステージ200をクリア | ||
| 神界物語-霧の樹海ステージ225をクリア | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 神界物語-星光る海ステージ10をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ25をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ40をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ55をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ70をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ85をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ100をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ120をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ140をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ160をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ180をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ200をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ220をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ240をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ260をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ280をクリア | ||
| 神界物語-星光る海ステージ300をクリア | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 神界物語-永冬の荒域ステージ40をクリア | ||
| 神界物語-永冬の荒域ステージ50をクリア | ||
| 神界物語-永冬の荒域ステージ65をクリア | ||
| 神界物語-永冬の荒域ステージ80をクリア | ||
| 神界物語-永冬の荒域ステージ100をクリア | ||
| 神界物語-永冬の荒域ステージ120をクリア | ||
| 神界物語-永冬の荒域ステージ140をクリア | ||
| 神界物語-永冬の荒域ステージ160をクリア | ||
| 神界物語-永冬の荒域ステージ180をクリア | ||
| 神界物語-永冬の荒域ステージ200をクリア | ||
| 神界物語-永冬の荒域ステージ225をクリア | ||
| 神界物語-永冬の荒域ステージ250をクリア | ||
| 神界物語-永冬の荒域ステージ275をクリア | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 広域探索で累計30個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計60個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計90個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計120個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計150個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計180個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計210個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計240個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計270個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計300個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計330個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計360個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計390個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計420個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計450個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計480個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計510個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計540個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計570個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計600個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計630個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計660個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計690個の星を獲得 | ||
| 広域探索で累計720個の星を獲得 | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 神器ダンジョン「魂の乗船券」ステージ20をクリア | ||
| 神器ダンジョン「ザ・アザラシ」ステージ20をクリア | ||
| 神器ダンジョン「楽園」ステージ20をクリア | ||
| 神器ダンジョン「命を燃やし尽くす光」ステージ20をクリア | ||
| 神器ダンジョン「日月宝鏡湖」ステージ30をクリア | ||
| 神器ダンジョン「世界樹の新芽」ステージ20をクリア | ||
| 神器ダンジョン「時の砂」ステージ20をクリア | ||
| 神器ダンジョン「魂の乗船券(困難)」ステージ30をクリア | ||
| 神器ダンジョン「ザ・アザラシ(困難)」ステージ30をクリア | ||
| 神器ダンジョン「楽園(困難)」ステージ30をクリア | ||
| 神器ダンジョン「命を燃やし尽くす光(困難)」ステージ30をクリア | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 累計3体の女神を獲得 | ||
| 累計5体の女神を獲得 | ||
| 累計10体の女神を獲得 | ||
| 累計15体の女神を獲得 | ||
| 累計20体の女神を獲得 | ||
| 累計25体の女神を獲得 | ||
| 累計30体の女神を獲得 | ||
| 累計35体の女神を獲得 | ||
| 累計40体の女神を獲得 | ||
| 累計45体の女神を獲得 | ||
| 累計50体の女神を獲得 | ||
| 累計55体の女神を獲得 | ||
| 累計60体の女神を獲得 | ||
| ? | ? | ? |
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| ログイン日数が30日に到達 | ||
| ログイン日数が60日に到達 | ||
| ログイン日数が90日に到達 | ||
| ログイン日数が120日に到達 | ||
| ? | ? | ? |
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 主人公レベルが20に到達 | ||
| 主人公レベルが25に到達 | ||
| 主人公レベルが30に到達 | ||
| 主人公レベルが35に到達 | ||
| 主人公レベルが40に到達 | ||
| 主人公レベルが45に到達 | ||
| 主人公レベルが50に到達 | ||
| 主人公レベルが55に到達 | ||
| 主人公レベルが60に到達 | ||
| 主人公レベルが65に到達 | ||
| 主人公レベルが70に到達 | ||
| 主人公レベルが75に到達 | ||
| 主人公レベルが80に到達 | ||
| 主人公レベルが85に到達 | ||
| 主人公レベルが90に到達 | ||
| 主人公レベルが95に到達 | ||
| 主人公レベルが100に到達 | ||
| 主人公レベルが105に到達 | ||
| 主人公レベルが110に到達 | ||
| 主人公レベルが115に到達 | ||
| 主人公レベルが120に到達 | ||
| 主人公レベルが125に到達 | ||
| 主人公レベルが130に到達 | ||
| 主人公レベルが135に到達 | ||
| 主人公レベルが140に到達 | ||
| 主人公レベルが145に到達 | ||
| 主人公レベルが150に到達 | ||
| 主人公レベルが155に到達 | ||
| 主人公レベルが160に到達 | ||
| ? | ? | ? |
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 女神3人はLv60の強化共鳴効果を解放する | ||
| 女神3人はLv70の強化共鳴効果を解放する | ||
| 女神4人はLv80の強化共鳴効果を解放する | ||
| 女神5人はLv90の強化共鳴効果を解放する | ||
| 女神6人はLv100の強化共鳴効果を解放する | ||
| 女神6人はLv110の強化共鳴効果を解放する | ||
| 女神7人はLv120の強化共鳴効果を解放する | ||
| 女神7人はLv130の強化共鳴効果を解放する | ||
| 女神8人はLv140の強化共鳴効果を解放する | ||
| 女神8人はLv150の強化共鳴効果を解放する | ||
| 女神10人はLv150の強化共鳴効果を解放する | ||
| 女神12人はLv150の強化共鳴効果を解放する | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 女神を育成し、昇格3を達成する | ||
| 女神を育成し、昇格4を達成する | ||
| 女神を育成し、昇格5を達成する | ||
| 女神を育成し、昇格6を達成する | ||
| 女神を育成し、昇格7を達成する | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 1件の試作神話装備を神話一段階に昇格させる | ||
| 2件の試作神話装備を神話一段階に昇格させる | ||
| 4件の試作神話装備を神話一段階に昇格させる | ||
| 8件の試作神話装備を神話一段階に昇格させる | ||
| 16件の試作神話装備を神話一段階に昇格させる | ||
| 24件の試作神話装備を神話一段階に昇格させる | ||
| 神話一階装備2個を神話二階に昇格 | ||
| 神話一階装備4個を神話二階に昇格 | ||
| 神話一階装備8個を神話二階に昇格 | ||
| 神話一階装備16個を神話二階に昇格 | ||
| ? | ? | ? |
恐らく、テキストが間違っていて、「〇〇サブステータスをN個以上持つ装備をM個入手」→「〇〇サブステータスをM個以上持つ装備をN個入手」
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 鍛錬で特製(紫色)サブステータスを1個以上持つ装備を3個入手 | ||
| 鍛錬で(橙色)サブステータスを2個以上持つ装備を3個入手 | ||
| 鍛錬で(橙色)サブステータスを2個以上持つ装備を4個入手 | ||
| 鍛錬で神話(赤色)サブステータスを2個以上持つ装備を4個入手 | ||
| 鍛錬で神話+(赤色)サブステータスを1個以上持つ装備を1個入手 | ||
| 鍛錬で神話+(赤色)サブステータスを1個以上持つ装備を2個入手 | ||
| 鍛錬で神話+(赤色)サブステータスを1個以上持つ装備を3個入手 | ||
| 鍛錬で神話+(赤色)サブステータスを2個以上持つ装備を3個入手 | ||
| 鍛錬で神話+(赤色)サブステータスを3個以上持つ装備を3個入手 | ||
| 鍛錬で神話+(赤色)サブステータスを5個以上持つ装備を3個入手 | ||
| 鍛錬で神話+(赤色)サブステータスを10個以上持つ装備を3個入手 | ||
| 鍛錬で神話(赤色)サブステータスを5個以上持つ装備を4個入手 | ||
| ? | ? | ? |
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 上級(青色)変身装置を1個所持 | ||
| 上級(青色)変身装置を2個所持 | ||
| 特製(紫色)変身装置を1個所持 | ||
| 特製(紫色)変身装置を1個所持 | ||
| 伝承(橙色)変身装置を1個所持 | ||
| 伝承(橙色)変身装置を2個所持 | ||
| 伝承(橙色)変身装置を5個所持 | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 任意1個の聖痕をレベル2まで強化する | ||
| 任意1個の聖痕をレベル3まで強化する | ||
| 任意1個の聖痕をレベル4まで強化する | ||
| 任意1個の聖痕をレベル5まで強化する | ||
| 任意1個の聖痕をレベル6まで強化する | ||
| 任意1個の聖痕をレベル7まで強化する | ||
| 任意1個の聖痕をレベル8まで強化する | ||
| 任意1個の聖痕をレベル9まで強化する | ||
| 任意1個の聖痕をレベル10まで強化する | ||
| 任意1個の聖痕をレベル11まで強化する | ||
| 任意1個の聖痕をレベル12まで強化する | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 任意女神の契約武装をSSRまで強化する | ||
| 任意女神の契約武装をURまで強化する | ||
| 任意女神の契約武装をUTRまで強化する | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 契約武装を2個解放 | ||
| 契約武装を4個解放 | ||
| 契約武装を6個解放 | ||
| 契約武装を8個解放 | ||
| ? | ? | ? |
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 女神ストーリーを累計2本解放 | ||
| 女神ストーリーを累計5本解放 | ||
| 女神ストーリーを累計10本解放 | ||
| 女神ストーリーを累計15本解放 | ||
| 女神ストーリーを累計20本解放 | ||
| 女神ストーリーを累計25本解放 | ||
| 女神ストーリーを累計30本解放 | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 願い池で1回の祈願で37500個以上の神縁晶を獲得 | ||
| 願い池で1回の祈願で39000個以上の神縁晶を獲得 | ||
| 願い池で1回の祈願で40500個以上の神縁晶を獲得 | ||
| 願い池で1回の祈願で42000個以上の神縁晶を獲得 | ||
| 願い池で1回の祈願で45000個以上の神縁晶を獲得 | ||
| 願い池で1回の祈願で48000個以上の神縁晶を獲得 | ||
| 願い池で1回の祈願で51000個以上の神縁晶を獲得 | ||
| 願い池で1回の祈願で54000個以上の神縁晶を獲得 | ||
| 願い池で1回の祈願で57000個以上の神縁晶を獲得 | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| UTR祈願で運命のルーレットの発動回数が12回以内に目標UTR女神を獲得 | ||
| UTR祈願で運命のルーレットの発動回数が11回以内に目標UTR女神を獲得 | ||
| UTR祈願で運命のルーレットの発動回数が10回以内に目標UTR女神を獲得 | ||
| UTR祈願で運命のルーレットの発動回数が9回以内に目標UTR女神を獲得 | ||
| UTR祈願で運命のルーレットの発動回数が8回以内に目標UTR女神を獲得 | ||
| UTR祈願で運命のルーレットの発動回数が7回以内に目標UTR女神を獲得 | ||
| UTR祈願で運命のルーレットの発動回数が6回以内に目標UTR女神を獲得 | ||
| UTR祈願で運命のルーレットの発動回数が5回以内に目標UTR女神を獲得 | ||
| UTR祈願で運命のルーレットの発動回数が4回以内に目標UTR女神を獲得 | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 任意の1種類の食べ物の制作熟練度を60%まで上げる | ||
| 任意の1種類の食べ物の制作熟練度を100%まで上げる | ||
| 任意の2種類の食べ物の制作熟練度を100%まで上げる | ||
| 任意の4種類の食べ物の制作熟練度を100%まで上げる | ||
| 任意の6種類の食べ物の制作熟練度を100%まで上げる | ||
| 任意の8種類の食べ物の制作熟練度を100%まで上げる | ||
| 任意の10種類の食べ物の制作熟練度を100%まで上げる | ||
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 女神に 20個 の食べ物を送る | ||
| 女神に 50個 の食べ物を送る | ||
| 女神に 100個 の食べ物を送る | ||
| 女神に 150個 の食べ物を送る | ||
| 女神に 200個 の食べ物を送る | ||
| 女神に 300個 の食べ物を送る | ||
| 女神に 400個 の食べ物を送る | ||
| 女神に 600個 の食べ物を送る | ||
| 女神に 800個 の食べ物を送る | ||
| 女神に 1000個 の食べ物を送る | ||
| 女神に 1400個 の食べ物を送る | ||
| 女神に 1800個 の食べ物を送る | ||
| 女神に 2200個 の食べ物を送る | ||
| ? | ? | ? |
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| クトゥグア研究所で、10回開発を完了する | ||
| クトゥグア研究所で、30回開発を完了する | ||
| クトゥグア研究所で、50回開発を完了する | ||
| クトゥグア研究所で、70回開発を完了する | ||
| クトゥグア研究所で、100回開発を完了する | ||
| クトゥグア研究所で、140回開発を完了する | ||
| クトゥグア研究所で、180回開発を完了する | ||
| ? | ? | ? |
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 「ポチポチ★スクラッチ」で累計200枚の昇華石交換券を獲得する | ||
| 「ポチポチ★スクラッチ」で累計600枚の昇華石交換券を獲得する | ||
| 「ポチポチ★スクラッチ」で累計1500枚の昇華石交換券を獲得する | ||
| ? | ? | ? |
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 「ポチポチ★スクラッチ」で1回抽選で100枚の昇華石交換券を獲得する | ||
| 「ポチポチ★スクラッチ」で1回抽選で200枚の昇華石交換券を獲得する | ||
| 「ポチポチ★スクラッチ」で1回抽選で300枚の昇華石交換券を獲得する | ||
| ? | ? | ? |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照