| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【護身方術】 | 消費0 |
| Lv.1 | 自身に2ターン持続の護身術効果を付与する。その後、ランダムで敵に毎回80%、合計2回の魔法ダメージを与える 護身術:回避率が20%上昇する。受けるダメージが20%減少する | |
| Lv.2 | ダメージは100%まで上昇する | |
| Lv.3 | 護身術の効果強化:回避率が25%上昇する。受けるダメージが25%減少する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【忍術「幻惑」】 | 消費2 |
| Lv.1 | ランダムで敵3体に3ターン持続の幻惑効果を付与する 幻惑:命中率が18%、会心ダメージが36%低下する。受ける回復効果が36%減少 | |
| Lv.2 | 幻惑の効果強化:受ける回復効果が60%減少する | |
| Lv.3 | 幻惑の効果強化:命中率が20%、会心ダメージが40%低下する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
なし
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 左慈(UR)/コメント?