| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【海の流れ】 | 消費0 |
| Lv.1 | 戦場にプラス効果を持つ味方が1体いるごとに、自身の体力を1回回復する。その後、ランダムで敵1体に100%の物理ダメージを与える 回復量:最大体力の1%。会心発生可能 | |
| Lv.2 | 新しい効果追加:戦場にプラス効果を持つ味方が1体いるごとに、この攻撃の与えるダメージが10%上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは135%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【潮音と幸福の願い】 | 消費2 |
| Lv.1 | 攻撃力が最も高い味方3体に3ターン持続の銃火乱射効果を付与する。その後、ランダムで敵に毎回60%、合計3回の物理ダメージを与える 銃火乱射:会心ダメージが35%上昇する。攻撃を1回行うごとに、効果付与者は協同攻撃を1回行い、付与者攻撃力10%のダメージを与える | |
| Lv.2 | 銃火乱射の効果強化:会心ダメージが50%上昇する。攻撃を1回行うごとに、効果付与者は協同攻撃を1回行い、付与者攻撃力15%のダメージを与える | |
| Lv.3 | ダメージは100%まで上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
なし
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 恵比寿(UR)/コメント?