| 商品 | 割引率 | 神縁晶 |
|---|---|---|
| -90% | 100 | |
| -90% | 200 | |
| -85% | 150 | |
| -85% | 300 | |
| -80% | 200 | |
| -80% | 400 | |
| -70% | 600 | |
| -70% | 900 | |
| -50% | 150 | |
| -20% | 240 | |
| -20% | 240 | |
| -50% | 250 | |
| -50% | 1000 | |
| -20% | 400 | |
| -20% | 1600 | |
| -50% | 1500 | |
| -20% | 2400 | |
| -70% | 300 | |
| -50% | 500 | |
| -70% | 300 | |
| -50% | 500 | |
| -50% | 250 | |
| -50% | 500 | |
| -20% | 400 | |
| -20% | 800 | |
| -50% | 250 | |
| -50% | 500 | |
| -20% | 400 | |
| -20% | 800 | |
| -90% | 50 | |
| -85% | 75 | |
| -80% | 100 | |
| -90% | 200 | |
| -85% | 300 | |
| -80% | 400 | |
| -90% | 1000 | |
| -85% | 1500 | |
| -80% | 2000 | |
| -70% | 3000 | |
| -80% | 1500 | |
| -80% | 3000 | |
| -70% | 2250 | |
| -70% | 4500 | |
| -50% | 3750 | |
| -50% | 7500 | |
| -20% | 80 | |
| -20% | 160 |
| 陳列枠 | アイテム | 割引率 | 個数 | 実価格 | 出現回数 | 出現割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠目 | 90% | 10 | 100 | 4 | 7.69% | |
| 20 | 200 | 1 | 1.92% | |||
| 85% | 10 | 150 | 6 | 11.54% | ||
| 20 | 300 | 4 | 7.69% | |||
| 80% | 10 | 200 | 2 | 3.85% | ||
| 20 | 400 | 3 | 5.77% | |||
| 70% | 20 | 600 | 4 | 7.69% | ||
| 30 | 900 | 6 | 11.54% | |||
| 90% | 10 | 50 | 2 | 3.85% | ||
| 85% | 10 | 75 | 3 | 5.77% | ||
| 80% | 10 | 100 | 5 | 9.62% | ||
| 90% | 10 | 200 | 2 | 3.85% | ||
| 80% | 10 | 400 | 5 | 9.62% | ||
| 90% | 20 | 1000 | 1 | 1.92% | ||
| 85% | 20 | 1500 | 1 | 1.92% | ||
| 80% | 20 | 2000 | 1 | 1.92% | ||
| 70% | 20 | 3000 | 1 | 1.92% | ||
| 50% | 100 | 7500 | 1 | 1.92% | ||
| 陳列枠 | アイテム | 割引率 | 個数 | 実価格 | 出現回数 | 出現割合 |
| 2枠目 | 80% | 20 | 400 | 1 | 1.92% | |
| 30 | 600 | 1 | 1.92% | |||
| 70% | 30 | 900 | 3 | 5.77% | ||
| 50% | 100 | 250 | 1 | 1.92% | ||
| 20% | 100 | 400 | 1 | 1.92% | ||
| 70% | 2 | 300 | 1 | 1.92% | ||
| 50% | 2 | 500 | 1 | 1.92% | ||
| 70% | 2 | 300 | 2 | 3.85% | ||
| 90% | 10 | 50 | 1 | 1.92% | ||
| 85% | 10 | 75 | 3 | 5.77% | ||
| 80% | 10 | 100 | 3 | 5.77% | ||
| 90% | 10 | 200 | 7 | 13.46% | ||
| 85% | 10 | 300 | 4 | 7.69% | ||
| 80% | 10 | 400 | 6 | 11.54% | ||
| 90% | 20 | 1000 | 3 | 5.77% | ||
| 85% | 20 | 1500 | 4 | 7.69% | ||
| 80% | 20 | 2000 | 3 | 5.77% | ||
| 70% | 20 | 3000 | 1 | 1.92% | ||
| 70% | 50 | 2250 | 4 | 7.69% | ||
| 100 | 4500 | 1 | 1.92% | |||
| 50% | 50 | 3750 | 1 | 1.92% | ||
| 陳列枠 | アイテム | 割引率 | 個数 | 実価格 | 出現回数 | 出現割合 |
| 3枠目 | 50% | 1 | 150 | 1 | 1.92% | |
| 50% | 100 | 250 | 3 | 5.77% | ||
| 400 | 1000 | 1 | 1.92% | |||
| 20% | 100 | 400 | 4 | 7.69% | ||
| 400 | 1600 | 2 | 3.85% | |||
| 70% | 2 | 300 | 2 | 3.85% | ||
| 50% | 2 | 500 | 2 | 3.85% | ||
| 85% | 10 | 75 | 3 | 5.77% | ||
| 80% | 10 | 100 | 1 | 1.92% | ||
| 90% | 10 | 200 | 4 | 7.69% | ||
| 85% | 10 | 300 | 5 | 9.62% | ||
| 80% | 10 | 400 | 1 | 1.92% | ||
| 90% | 20 | 1000 | 3 | 5.77% | ||
| 85% | 20 | 1500 | 2 | 3.85% | ||
| 80% | 20 | 2000 | 3 | 5.77% | ||
| 70% | 20 | 3000 | 2 | 3.85% | ||
| 80% | 50 | 1500 | 3 | 5.77% | ||
| 70% | 50 | 2250 | 2 | 3.85% | ||
| 100 | 4500 | 1 | 1.92% | |||
| 50% | 50 | 3750 | 3 | 5.77% | ||
| 100 | 7500 | 4 | 7.69% | |||
| 陳列枠 | アイテム | 割引率 | 個数 | 実価格 | 出現回数 | 出現割合 |
| 4枠目 | 50% | 1 | 150 | 1 | 1.92% | |
| 20% | 1 | 240 | 5 | 9.62% | ||
| 50% | 100 | 250 | 5 | 9.62% | ||
| 400 | 1000 | 3 | 5.77% | |||
| 20% | 100 | 400 | 3 | 5.77% | ||
| 400 | 1600 | 4 | 7.69% | |||
| 50% | 1 | 1500 | 1 | 1.92% | ||
| 70% | 2 | 300 | 4 | 7.69% | ||
| 50% | 2 | 500 | 1 | 1.92% | ||
| 70% | 2 | 300 | 1 | 1.92% | ||
| 50% | 2 | 500 | 2 | 3.85% | ||
| 50% | 1 | 250 | 1 | 1.92% | ||
| 2 | 500 | 1 | 1.92% | |||
| 90% | 10 | 50 | 1 | 1.92% | ||
| 80% | 10 | 400 | 1 | 1.92% | ||
| 90% | 20 | 1000 | 2 | 3.85% | ||
| 80% | 20 | 2000 | 2 | 3.85% | ||
| 70% | 20 | 3000 | 4 | 7.69% | ||
| 70% | 50 | 2250 | 3 | 5.77% | ||
| 100 | 4500 | 4 | 7.69% | |||
| 50% | 50 | 3750 | 1 | 1.92% | ||
| 100 | 7500 | 2 | 3.85% | |||
| 陳列枠 | アイテム | 割引率 | 個数 | 実価格 | 出現回数 | 出現割合 |
| 5枠目 | 50% | 1 | 150 | 1 | 1.92% | |
| 20% | 1 | 240 | 13 | 25.0% | ||
| 50% | 100 | 250 | 4 | 7.69% | ||
| 400 | 1000 | 4 | 7.69% | |||
| 20% | 100 | 400 | 4 | 7.69% | ||
| 400 | 1600 | 6 | 11.54% | |||
| 50% | 1 | 1500 | 1 | 1.92% | ||
| 20% | 1 | 2400 | 2 | 3.85% | ||
| 70% | 2 | 300 | 2 | 3.85% | ||
| 50% | 2 | 500 | 1 | 1.92% | ||
| 50% | 1 | 250 | 1 | 1.92% | ||
| 20% | 1 | 400 | 1 | 1.92% | ||
| 50% | 1 | 250 | 3 | 5.77% | ||
| 2 | 500 | 1 | 1.92% | |||
| 90% | 10 | 200 | 1 | 1.92% | ||
| 85% | 20 | 1500 | 1 | 1.92% | ||
| 70% | 100 | 4500 | 1 | 1.92% | ||
| 20% | 10 | 80 | 2 | 3.85% | ||
| 20 | 160 | 3 | 5.77% | |||
| 陳列枠 | アイテム | 割引率 | 個数 | 実価格 | 出現回数 | 出現割合 |
| 6枠目 | 50% | 1 | 150 | 2 | 3.85% | |
| 20% | 1 | 240 | 10 | 19.23% | ||
| 20% | 1 | 240 | 19 | 36.54% | ||
| 50% | 100 | 250 | 1 | 1.92% | ||
| 20% | 400 | 1600 | 1 | 1.92% | ||
| 50% | 1 | 1500 | 1 | 1.92% | ||
| 20% | 1 | 2400 | 2 | 3.85% | ||
| 50% | 1 | 250 | 1 | 1.92% | ||
| 2 | 500 | 1 | 1.92% | |||
| 20% | 1 | 400 | 1 | 1.92% | ||
| 50% | 1 | 250 | 2 | 3.85% | ||
| 2 | 500 | 2 | 3.85% | |||
| 20% | 2 | 800 | 2 | 3.85% | ||
| 85% | 20 | 1500 | 1 | 1.92% | ||
| 20% | 10 | 80 | 3 | 5.77% | ||
| 20 | 160 | 3 | 5.77% |
| 陳列枠 | アイテム | 割引率 | 個数 | 実価格 | 出現回数 | 出現割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠目 | 90% | 10 | 100 | 1 | 3.33% | |
| 85% | 10 | 150 | 1 | 3.33% | ||
| 20 | 300 | 1 | 3.33% | |||
| 80% | 10 | 200 | 2 | 6.67% | ||
| 30 | 600 | 1 | 3.33% | |||
| 70% | 10 | 300 | 1 | 3.33% | ||
| 30 | 900 | 4 | 13.33% | |||
| 90% | 10 | 50 | 3 | 10.0% | ||
| 80% | 10 | 100 | 2 | 6.67% | ||
| 90% | 10 | 200 | 2 | 6.67% | ||
| 85% | 10 | 300 | 3 | 10.0% | ||
| 80% | 10 | 400 | 5 | 16.67% | ||
| 90% | 20 | 1000 | 2 | 6.67% | ||
| 70% | 20 | 3000 | 1 | 3.33% | ||
| 70% | 50 | 2250 | 1 | 3.33% | ||
| 陳列枠 | アイテム | 割引率 | 個数 | 実価格 | 出現回数 | 出現割合 |
| 2枠目 | 70% | 30 | 900 | 3 | 10.0% | |
| 20% | 1 | 240 | 1 | 3.33% | ||
| 50% | 100 | 250 | 2 | 6.67% | ||
| 50% | 2 | 500 | 1 | 3.33% | ||
| 85% | 10 | 75 | 1 | 3.33% | ||
| 80% | 10 | 100 | 1 | 3.33% | ||
| 90% | 10 | 200 | 2 | 6.67% | ||
| 85% | 10 | 300 | 4 | 13.33% | ||
| 80% | 10 | 400 | 5 | 16.67% | ||
| 90% | 20 | 1000 | 2 | 6.67% | ||
| 85% | 20 | 1500 | 1 | 3.33% | ||
| 70% | 20 | 3000 | 3 | 10.0% | ||
| 80% | 50 | 1500 | 1 | 3.33% | ||
| 70% | 100 | 4500 | 1 | 3.33% | ||
| 50% | 50 | 3750 | 1 | 3.33% | ||
| 100 | 7500 | 1 | 3.33% | |||
| 陳列枠 | アイテム | 割引率 | 個数 | 実価格 | 出現回数 | 出現割合 |
| 3枠目 | 20% | 1 | 240 | 2 | 6.67% | |
| 50% | 100 | 250 | 2 | 6.67% | ||
| 400 | 1000 | 2 | 6.67% | |||
| 20% | 400 | 1600 | 2 | 6.67% | ||
| 20% | 1 | 2400 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 2 | 800 | 1 | 3.33% | ||
| 50% | 1 | 250 | 1 | 3.33% | ||
| 85% | 10 | 75 | 1 | 3.33% | ||
| 90% | 20 | 1000 | 1 | 3.33% | ||
| 85% | 10 | 300 | 1 | 3.33% | ||
| 80% | 10 | 400 | 1 | 3.33% | ||
| 90% | 20 | 1000 | 1 | 3.33% | ||
| 85% | 20 | 1500 | 1 | 3.33% | ||
| 80% | 20 | 2000 | 1 | 3.33% | ||
| 70% | 20 | 3000 | 3 | 10.0% | ||
| 80% | 50 | 1500 | 1 | 3.33% | ||
| 100 | 3000 | 1 | 3.33% | |||
| 70% | 100 | 4500 | 3 | 10.0% | ||
| 50% | 50 | 3750 | 2 | 6.67% | ||
| 100 | 7500 | 1 | 3.33% | |||
| 20% | 20 | 160 | 1 | 3.33% | ||
| 陳列枠 | アイテム | 割引率 | 個数 | 実価格 | 出現回数 | 出現割合 |
| 4枠目 | 20% | 1 | 240 | 8 | 26.67% | |
| 20% | 1 | 240 | 2 | 6.67% | ||
| 50% | 100 | 250 | 2 | 6.67% | ||
| 20% | 100 | 400 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 1 | 2400 | 2 | 6.67% | ||
| 70% | 2 | 300 | 1 | 3.33% | ||
| 50% | 2 | 500 | 1 | 3.33% | ||
| 50% | 2 | 500 | 1 | 3.33% | ||
| 50% | 1 | 250 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 1 | 400 | 1 | 3.33% | ||
| 80% | 20 | 2000 | 3 | 10.0% | ||
| 80% | 100 | 3000 | 1 | 3.33% | ||
| 50% | 50 | 3750 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 10 | 80 | 2 | 6.67% | ||
| 20% | 10 | 240 | 2 | 6.67% | ||
| 20% | 10 | 240 | 1 | 3.33% | ||
| 陳列枠 | アイテム | 割引率 | 個数 | 実価格 | 出現回数 | 出現割合 |
| 5枠目 | 50% | 1 | 150 | 1 | 3.33% | |
| 20% | 1 | 240 | 4 | 13.33% | ||
| 20% | 1 | 240 | 5 | 16.67% | ||
| 50% | 100 | 250 | 2 | 6.67% | ||
| 20% | 400 | 1600 | 1 | 3.33% | ||
| 50% | 1 | 1500 | 1 | 3.33% | ||
| 50% | 1 | 250 | 1 | 3.33% | ||
| 2 | 500 | 1 | 3.33% | |||
| 50% | 2 | 500 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 2 | 800 | 1 | 3.33% | ||
| 80% | 50 | 1500 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 10 | 80 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 10 | 240 | 2 | 6.67% | ||
| 20% | 10 | 240 | 2 | 6.67% | ||
| 20% | 10 | 240 | 3 | 10.0% | ||
| 20% | 10 | 240 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 10 | 240 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 10 | 240 | 1 | 3.33% | ||
| 陳列枠 | アイテム | 割引率 | 個数 | 実価格 | 出現回数 | 出現割合 |
| 6枠目 | 50% | 1 | 150 | 1 | 3.33% | |
| 20% | 1 | 240 | 1 | 3.33% | ||
| 50% | 100 | 250 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 1 | 400 | 1 | 3.33% | ||
| 50% | 2 | 500 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 10 | 80 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 10 | 240 | 7 | 23.33% | ||
| 20% | 10 | 240 | 4 | 13.33% | ||
| 20% | 10 | 240 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 10 | 240 | 3 | 10.0% | ||
| 20% | 10 | 240 | 3 | 10.0% | ||
| 20% | 10 | 240 | 2 | 6.67% | ||
| 20% | 10 | 240 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 10 | 240 | 1 | 3.33% | ||
| 20% | 10 | 240 | 2 | 6.67% |
海賊の宝物/商品データ3
出現割合の合計は600%(商品6つ分)になります
| アイテム | 割引率 | 個数 | 実価格 | 出現回数 | 出現割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 20 | 200 | 1 | 3.85% | |
| 85% | 10 | 150 | 2 | 7.69% | |
| 80% | 10 | 200 | 1 | 3.85% | |
| 20 | 400 | 1 | 3.85% | ||
| 30 | 600 | 1 | 3.85% | ||
| 70% | 10 | 300 | 1 | 3.85% | |
| 30 | 900 | 2 | 7.69% | ||
| 90% | 10 | 50 | 1 | 3.85% | |
| 85% | 10 | 75 | 1 | 3.85% | |
| 80% | 10 | 100 | 4 | 15.38% | |
| 90% | 10 | 200 | 7 | 26.92% | |
| 85% | 10 | 300 | 4 | 15.38% | |
| 80% | 10 | 400 | 6 | 23.08% | |
| 90% | 20 | 1000 | 4 | 15.38% | |
| 85% | 20 | 1500 | 6 | 23.08% | |
| 80% | 20 | 2000 | 3 | 11.54% | |
| 70% | 20 | 3000 | 3 | 11.54% | |
| 80% | 50 | 1500 | 2 | 7.69% | |
| 70% | 50 | 2250 | 3 | 11.54% | |
| 50% | 50 | 3750 | 3 | 11.54% | |
| 100 | 7500 | 3 | 11.54% | ||
| 70% | 2 | 300 | 3 | 11.54% | |
| 50% | 2 | 500 | 2 | 7.69% | |
| 70% | 2 | 300 | 5 | 19.23% | |
| 50% | 1 | 150 | 2 | 7.69% | |
| 20% | 1 | 240 | 11 | 42.31% | |
| 50% | 100 | 250 | 2 | 7.69% | |
| 400 | 1000 | 2 | 7.69% | ||
| 20% | 100 | 400 | 6 | 23.08% | |
| 400 | 1600 | 3 | 11.54% | ||
| 50% | 1 | 250 | 2 | 7.69% | |
| 2 | 500 | 3 | 11.54% | ||
| 20% | 1 | 400 | 2 | 7.69% | |
| 2 | 800 | 2 | 7.69% | ||
| 50% | 1 | 250 | 2 | 7.69% | |
| 2 | 500 | 1 | 3.85% | ||
| 20% | 1 | 400 | 1 | 3.85% | |
| 50% | 1 | 1500 | 2 | 7.69% | |
| 20% | 1 | 2400 | 2 | 7.69% | |
| 20% | 1 | 240 | 4 | 15.38% | |
| 20% | 10 | 80 | 4 | 15.38% | |
| 20 | 160 | 4 | 15.38% | ||
| 20% | 10 | 240 | 3 | 11.54% | |
| 20% | 10 | 240 | 4 | 15.38% | |
| 20% | 10 | 240 | 3 | 11.54% | |
| 20% | 10 | 240 | 4 | 15.38% | |
| 20% | 10 | 240 | 2 | 7.69% | |
| 20% | 10 | 240 | 2 | 7.69% | |
| 20% | 10 | 240 | 5 | 19.23% | |
| 20% | 10 | 240 | 5 | 19.23% | |
| 20% | 10 | 240 | 3 | 11.54% |
| 1番 | 2番 |
| 3番 | 4番 |
| 5番 | 6番 |
| 大神の明星 |
| ギフトカード |
| 研究所ギフトカード |
| 聖痕エネルギー |
| 聖痕宝箱 |
| 昇華石[物理・一階] |
| 昇華石[魔法・一階] |
| 昇華石[物理・二階] |
| 昇華石[魔法・二階] |
| 女神教本Lv1 |
| 女神教本Lv2 |
| 女神教本Lv3 |
| 五彩石 |
| 鍛錬券 |
記載例
勇者レベル:120 女神教本Lv3/15/85/1125 昇華石[物理・二階]/2/20/800 昇華石[魔法・二階]/1/50/250 昇華石[物理・二階]/2/50/500 昇華石[物理・一階]/2/70/300 五彩石/60/70/5400
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照
記載例
更新回数:1回目 勇者レベル:120 女神教本Lv3/15/85/1125 昇華石[物理・二階]/2/20/800 昇華石[魔法・二階]/1/50/250 昇華石[物理・二階]/2/50/500 昇華石[物理・一階]/2/70/300 五彩石/60/70/5400
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照