| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【血雨墜】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回60%、合計2回の物理ダメージを与える。3ターン持続の装甲破壊効果を付与する 装甲破壊:防御力が55%低下する | |
| Lv.2 | ダメージは80%まで上昇する 装甲破壊の効果強化:防御力70%減少 | |
| Lv.3 | ダメージは100%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【不死者の覚醒】 | 消費2 |
| Lv.1 | 戦闘開始後、自身に特殊効果を付与する:自身が致命ダメージを受けると、直ちに体力50%、気勢0Ptの状態で復活する。その後、ランダムで敵に毎回100%、合計3回の物理ダメージを与える。上記効果は2回発動可能。復活は回復強化・回復減少効果の影響を受けない。会心は発生しない 必殺技を使用すると、ランダムで敵に毎回60%、合計3回の物理ダメージを与える | |
| Lv.2 | ダメージは100%まで上昇する | |
| Lv.3 | 新しい効果追加:必殺技を使用する際、装甲破壊効果状態中の敵1体ごとに、与えるダメージが10%上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
なし
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 王将臣(UR)/コメント?