![]()
| ランク | 体力 | 会心ダメージ抵抗 | 物理抵抗 | 魔法抵抗 | 神器効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 15% | - | 4% | 4% | 必殺技を使用すると、自身に2ターン持続のシールド効果を付与する シールド量:最大体力の5%。重複可能。シールドは無効化できない |
| ☆ | 20% | - | 6% | 6% | シールド量は最大体力の8%まで上昇する |
| ☆☆ | 25% | - | 8% | 8% | - |
| ☆☆☆ | 30% | - | 10% | 10% | シールド量は最大体力の10%まで上昇する 新しい効果追加:シールド効果を付与する同時に自身の状態異常をランダムで1つ無効化する |
| ☆☆☆☆ | 30% | 20% | 15% | 15% | - |
| ☆☆☆☆☆ | 40% | 25% | 20% | 20% | - |
| ☆☆☆☆☆☆ | 40% | 30% | 30% | 30% | 戦闘開始後、自身に永続のシールド効果を付与する シールド量:最大体力の50%。重複可能。シールドは無効化できない |
![]()
| ランク | 会心ダメージ抵抗 | 体力 | 防御力 | 神器効果 |
|---|---|---|---|---|
| ★ | - | 8% | 15% | 戦闘開始後、自身に3ターン持続の大神の祝福効果を付与する 大神の祝福:行動終了後、体力を回復する。大神の祝福は無効化することはできない。プラス効果として扱われない 回復量:最大体力の6%。会心発生可能 |
| ☆ | - | 10% | 20% | 回復量は最大体力の10%まで上昇する |
| ☆☆ | - | 12% | 25% | - |
| ☆☆☆ | - | 15% | 30% | 大神の祝福の持続時間を5ターンまで延長する |
| ☆☆☆☆ | 40% | 15% | 50% | - |
| ☆☆☆☆☆ | 40% | 30% | 60% | - |
| ☆☆☆☆☆☆ | 40% | 40% | 70% | 戦闘開始後、自身の現在体力の50%を消費し、特殊効果を付与する:自身が致命ダメージを受けると、直ちに体力100%、気勢2Ptの状態で復活する。1回発動可能 |
![]()
| ランク | 物理抵抗 | 魔法抵抗 | 体力 | 神器効果 |
|---|---|---|---|---|
| ★ | 15% | 15% | 8% | 受けるダメージ15%減少 |
| ☆ | 20% | 20% | 10% | 受けるダメージ24%減少 |
| ☆☆ | 25% | 25% | 12% | - |
| ☆☆☆ | 30% | 30% | 15% | 受けるダメージが30%減少する,会心ダメージ抵抗が30%上昇する |
| ☆☆☆☆ | 60% | 60% | 30% | - |
| ☆☆☆☆☆ | 70% | 70% | 40% | - |
| ☆☆☆☆☆☆ | 80% | 80% | 40% | 戦闘開始後の3ターン間、楽園の効果が2倍になる |
![]()
通常1->通常2->通常3->通常4->通常5->会心->通常1->通常2->通常3->通常4->会心->通常1->通常2->通常3->通常4->会心...
| ランク | 攻撃力 | 会心ダメージ | 命中 | 神器効果 |
|---|---|---|---|---|
| ★ | 6% | 6% | - | 会心率15%上昇、会心ダメージ30%上昇 |
| ☆ | 9% | 9% | - | 会心率24%上昇、会心ダメージ48%上昇 |
| ☆☆ | 12% | 12% | - | - |
| ☆☆☆ | 16% | 16% | - | 会心率32%上昇、会心ダメージ64%上昇 |
| ☆☆☆☆ | 20% | 20% | 30% | - |
| ☆☆☆☆☆ | 25% | 25% | 50% | - |
| ☆☆☆☆☆☆ | 25% | 25% | 70% | 耐性が40%上昇する。攻撃を4回行うたびに、次回の攻撃は必ず会心になる |
![]()
| ランク | 攻撃力 | 体力 | 防御力 | 神器効果 |
|---|---|---|---|---|
| ★ | 6% | 6% | - | 必殺技を使用すると、自身に永続効果:えん麦パワーを1回付与する えん麦パワー:与えるダメージが6%上昇する。最大2回まで重複可能。プラス効果として扱われない |
| ☆ | 9% | 9% | - | えん麦パワーの効果強化:与えるダメージが8%上昇する。最大3回まで重複可能 |
| ☆☆ | 12% | 12% | - | - |
| ☆☆☆ | 16% | 16% | - | えん麦パワーの効果強化:与えるダメージが12%上昇する。 |
| ☆☆☆☆ | 25% | 16% | 30% | - |
| ☆☆☆☆☆ | 25% | 25% | 60% | - |
| ☆☆☆☆☆☆ | 30% | 30% | 80% | えん麦パワーの効果強化:与えるダメージが15%上昇する。最大重複回数に達すると、攻撃は敵の物理・魔法防御力を20%無視する |
![]()
☆6実装前の記載です。
| ランク | 攻撃力 | 命中 | 防御貫通 | 耐性貫通 | 神器効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ? | ? | - | - | 状態異常中の敵を攻撃する場合、敵が持つ状態異常1つにつき、与えるダメージが8%上昇する。ダメージ上昇効果は最大3回まで重複可能 |
| ☆ | ? | ? | - | - | 状態異常中の敵を攻撃する場合、敵が持つ状態異常1つにつき、与えるダメージが12%上昇する。ダメージ上昇効果は最大3回まで重複可能 |
| ☆☆ | ? | ? | - | - | - |
| ☆☆☆ | 25% | 30% | - | - | 状態異常中の敵を攻撃する場合、敵が持つ状態異常1つにつき、与えるダメージが20%上昇する。ダメージ上昇効果は最大3回まで重複可能 |
| ☆☆☆☆ | 30% | 30% | 10% | 20% | - |
| ☆☆☆☆☆ | 40% | 40% | 20% | 20% | - |
| ☆☆☆☆☆☆ | 50% | 50% | 30% | 20% | 攻撃後、対象が状態異常効果を受けている場合、50%の確率ですべての状態異常効果を1ターン延長する。 |
| 複製回数 | 必要な日月精華 |
|---|---|
| 1回目 | 100 |
| 2回目 | 600 |
| 3回目 | 3600 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照