| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【密雲不雨】 | 消費0 |
| Lv.1 | 自身の状態異常を1つ無効化する。その後、ランダムで敵1体に蛟の攻撃力*54%+最大体力*9%の物理ダメージを与える。攻撃後、自身の体力を回復する 回復量:蛟の攻撃力*6%+最大体力*1%。会心発生可能 | |
| Lv.2 | ダメージは蛟の攻撃力*84%+最大体力*14%まで上昇する | |
| Lv.3 | 回復量は蛟の攻撃力*7%+最大体力*1.2%まで上昇する | |
| Lv.4 | ダメージは蛟の攻撃力*114%+最大体力*19%まで上昇する。回復量は蛟の攻撃力*9%+最大体力*1.5%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【水龍絶技・躍淵】 | 消費2 |
| Lv.1 | 気勢を全て消費する。消費した気勢1Ptにつき、自身に2ターン持続の龍魂覚醒効果を1回付与する。その後、ランダムで敵3体に蛟の攻撃力*54%+最大体力*9%の物理ダメージを与える 龍魂覚醒:与えるダメージが5%上昇する。与える回復効果が30%上昇する。重複可能。 | |
| Lv.2 | ダメージは蛟の攻撃力*84%+最大体力*14%まで上昇する | |
| Lv.3 | 龍魂覚醒の効果強化:与えるダメージが7%上昇する | |
| Lv.4 | ダメージは蛟の攻撃力*114%+最大体力*19%まで上昇する 龍魂覚醒の効果強化:与えるダメージが10%上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【流水落花】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃を受けるたびに、100%の確率で攻撃者に対して追加攻撃を1回行い、通常攻撃と同量のダメージを与える。追加攻撃は通常攻撃のスキル効果を発動しない | |
| Lv.2 | 最大体力が40%上昇する,物理抵抗貫通が40%上昇する | |
| Lv.3 | 最大体力が60%上昇する,物理抵抗が30%上昇する,魔法抵抗が30%上昇する | |
| Lv.4 | 戦闘開始後、自身は優先に攻撃対象になる | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 雨呼び玉 |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | UTR |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | +10% | +25% | +50% | +100% |
| 防御力 | +10% | +35% | +50% | +100% |
| 会心ダメージ抵抗 | +5% | +10% | +15% | +20% |
| スキル |
|---|
| 【歴戦】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、最大体力が15%上昇する | |
| 【龍化・虹光転生】契約武装URで解放 | |
| 自身が状態異常効果を受けるたび、その付与者に反撃を行う。 また、プラス効果を受けるたび、自身の体力を回復する。 反撃:付与者に攻撃力160%の物理ダメージを与える。 回復量:自身最大体力の0.5%。会心発生可能 | |
| 【乗雲・龍影流転】契約武装UTRで解放 | |
| 敵の攻撃を受けた際、攻撃対象が自身のみの場合、受けるダメージが50%減少する。 |
| 名称 | 効果 | 対象女神 |
|---|---|---|
| 新春おめでとう | 攻撃力+3% 物理抵抗貫通+3% | |
| 海洋少女 | 防御力+3% 命中+3% | |
| 水術使い | 防御力+2.5% 会心抵抗+2.5% | |
| 新年初日の出と月 | 体力+4% 攻撃力+3% | |
| 迎春の祝 | 体力+3% 会心抵抗+2% | |
| 神馬龍魂 | 体力+3% 防御力+2% |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照