| 昇格Lv | 大神の明星 | 必要経験値(女神教本Lv1) | スキル解放 | 必要主人公レベル |
|---|---|---|---|---|
| 0階 | - | 5500(110) | ・通常攻撃Lv1 ・必殺技Lv1 | - |
| 1階 | 60 | 15500(310) | ・通常攻撃Lv2 | ? |
| 2階 | 120 | 31000(620) | ・固有スキルLv1 | ? |
| 3階(SR) | 200 | 49400(988) | ・必殺技Lv2 | ? |
| 4階(SSR) | 400 | 54250(1085) | ・固有スキルLv2 | ? |
| 5階 | 500 | 60550(1211) | ・通常攻撃Lv3 ・固有スキルLv3 | 75Lv |
| 6階(UR) | 700 | 81200(1624) | ・必殺技Lv3 ・固有スキルLv4 | 85Lv |
| 7階(UTR) | 1000 | 134000(2680) | ・通常攻撃Lv4 ・必殺技Lv4 | ? |
| 合計 | 2980 | 431400(8628) | - | - |
| 昇格Lv | 経験段階 | ステータス | 必要経験値 | 必要大神の明星 |
|---|---|---|---|---|
| 0階 | ●0 | - | - | - |
| ●1 | 攻撃力+200 | 100 | ||
| ●2 | 体力+1600 | 200 | ||
| ●3 | 命中+150 | 300 | ||
| ●4 | 防御力+200 | 400 | ||
| ●5 | 攻撃力+300 | 500 | ||
| ●6 | 攻撃力+300 | 600 | ||
| ●7 | 体力+2400 | 700 | ||
| ●8 | 体力+2400 | 800 | ||
| ●9 | 防御力+200 | 900 | ||
| ●10 | 防御力+200 | 1000 | ||
| 1階 | ●0 | - | - | 60 |
| ●1 | 攻撃力+400 | 1100 | ||
| ●2 | 攻撃力+400 | 1200 | ||
| ●3 | 体力+3200 | 1300 | ||
| ●4 | 体力+3200 | 1400 | ||
| ●5 | 防御力+300 | 1500 | ||
| ●6 | 会心+200 | 1600 | ||
| ●7 | 攻撃力+8% | 1700 | ||
| ●8 | 体力+8% | 1800 | ||
| ●9 | 防御力+6% | 1900 | ||
| ●10 | 防御力+6% | 2000 | ||
| 2階 | ●0 | - | - | 120 |
| ●1 | 攻撃力+8% | 2200 | ||
| ●2 | 体力+8% | 2400 | ||
| ●3 | 防御力+6% | 2600 | ||
| ●4 | 命中+8% | 2800 | ||
| ●5 | 攻撃力+8% | 3000 | ||
| ●6 | 会心+10% | 3200 | ||
| ●7 | 攻撃力+8% | 3400 | ||
| ●8 | 体力+8% | 3600 | ||
| ●9 | 防御力+6% | 3800 | ||
| ●10 | 命中+8% | 4000 | ||
| 3階 | ●0 | - | - | 300 |
| ●1 | 攻撃力+10% | 4400 | ||
| ●2 | 体力+10% | 4800 | ||
| ●3 | 防御力+6% | 4850 | ||
| ●4 | 防御力+6% | 4900 | ||
| ●5 | 体力+10% | 4950 | ||
| ●6 | 物理抵抗貫通+10% | 5000 | ||
| ●7 | 攻撃力+10% | 5050 | ||
| ●8 | 体力+10% | 5100 | ||
| ●9 | 防御力+6% | 5150 | ||
| ●10 | 防御力+6% | 5200 | ||
| 4階 | ●0 | - | - | 400 |
| ●1 | 攻撃力+12% | 5200 | ||
| ●2 | 体力+12% | 5250 | ||
| ●3 | 防御力+8% | 5300 | ||
| ●4 | 命中+8% | 5350 | ||
| ●5 | 攻撃力+12% | 5400 | ||
| ●6 | 会心+12% | 5450 | ||
| ●7 | 攻撃力+12% | 5500 | ||
| ●8 | 体力+12% | 5550 | ||
| ●9 | 物理抵抗+8% | 5600 | ||
| ●10 | 命中+8% | 5650 | ||
| 5階 | ●0 | - | - | 500 |
| ●1 | 攻撃力+12% | 5650 | ||
| ●2 | 体力+12% | 5700 | ||
| ●3 | 防御力+8% | 5800 | ||
| ●4 | 魔法抵抗+6% | 5900 | ||
| ●5 | 体力+12% | 6000 | ||
| ●6 | 物理抵抗貫通+12% | 6100 | ||
| ●7 | 攻撃力+12% | 6200 | ||
| ●8 | 体力+12% | 6300 | ||
| ●9 | 物理抵抗+8% | 6400 | ||
| ●10 | 防御力+8% | 6500 | ||
| 6階 | ●0 | - | - | 700 |
| ●1 | 攻撃力+15% | 6600 | ||
| ●2 | 体力+15% | 7000 | ||
| ●3 | 防御力+10% | 7400 | ||
| ●4 | 命中+12% | 7700 | ||
| ●5 | 攻撃力+15% | 8000 | ||
| ●6 | 会心+15% | 8300 | ||
| ●7 | 攻撃力+15% | 8600 | ||
| ●8 | 体力+15% | 8900 | ||
| ●9 | 物理抵抗+10% | 9200 | ||
| ●10 | 命中+12% | 9500 | ||
| 7階 | ●0 | - | - | 1000 |
| ●1 | 防御力+16% | 9800 | ||
| ●2 | 体力+15% | 10600 | ||
| ●3 | 物理抵抗+20% | 11400 | ||
| ●4 | 命中+12% | 12200 | ||
| ●5 | 体力+15% | 13000 | ||
| ●6 | 防御力+16% | 13800 | ||
| ●7 | 攻撃力+15% | 14600 | ||
| ●8 | 魔法抵抗+20% | 15400 | ||
| ●9 | 物理抵抗貫通+15% | 16200 | ||
| ●10 | 体力+15% | 17000 |
| 昇格Lv | 経験段階 | ステータス | 必要経験値 | 必要大神の明星 |
|---|---|---|---|---|
| 0階 | ●0 | - | - | - |
| ●1 | 攻撃力+200 | 100 | ||
| ●2 | 体力+1600 | 200 | ||
| ●3 | 防御貫通+150 | 300 | ||
| ●4 | 防御力+200 | 400 | ||
| ●5 | 攻撃力+300 | 500 | ||
| ●6 | 攻撃力+300 | 600 | ||
| ●7 | 体力+2400 | 700 | ||
| ●8 | 体力+2400 | 800 | ||
| ●9 | 防御力+200 | 900 | ||
| ●10 | 防御力+200 | 1000 | ||
| 1階 | ●0 | - | - | 60 |
| ●1 | 攻撃力+400 | 1100 | ||
| ●2 | 攻撃力+400 | 1200 | ||
| ●3 | 体力+3200 | 1300 | ||
| ●4 | 体力+3200 | 1400 | ||
| ●5 | 防御力+300 | 1500 | ||
| ●6 | 防御貫通+150 | 1600 | ||
| ●7 | 攻撃力+8% | 1700 | ||
| ●8 | 体力+8% | 1800 | ||
| ●9 | 防御力+6% | 1900 | ||
| ●10 | 防御力+6% | 2000 | ||
| 2階 | ●0 | - | - | 120 |
| ●1 | 攻撃力+8% | 2200 | ||
| ●2 | 体力+8% | 2400 | ||
| ●3 | 防御力+6% | 2600 | ||
| ●4 | 命中+8% | 2800 | ||
| ●5 | 攻撃力+8% | 3000 | ||
| ●6 | 防御貫通+10% | 3200 | ||
| ●7 | 攻撃力+8% | 3400 | ||
| ●8 | 体力+8% | 3600 | ||
| ●9 | 防御力+6% | 3800 | ||
| ●10 | 命中+8% | 4000 | ||
| 3階 | ●0 | - | - | 300 |
| ●1 | 攻撃力+10% | 4400 | ||
| ●2 | 体力+10% | 4800 | ||
| ●3 | 防御力+6% | 4850 | ||
| ●4 | 防御力+6% | 4900 | ||
| ●5 | 体力+10% | 4950 | ||
| ●6 | 魔法抵抗貫通+10% | 5000 | ||
| ●7 | 攻撃力+10% | 5050 | ||
| ●8 | 体力+10% | 5100 | ||
| ●9 | 防御力+6% | 5150 | ||
| ●10 | 防御力+6% | 5200 | ||
| 4階 | ●0 | - | - | 400 |
| ●1 | 攻撃力+12% | 5200 | ||
| ●2 | 体力+12% | 5250 | ||
| ●3 | 防御力+8% | 5300 | ||
| ●4 | 命中+8% | 5350 | ||
| ●5 | 攻撃力+12% | 5400 | ||
| ●6 | 防御貫通+12% | 5450 | ||
| ●7 | 攻撃力+12% | 5500 | ||
| ●8 | 体力+12% | 5550 | ||
| ●9 | 魔法抵抗+8% | 5600 | ||
| ●10 | 命中+8% | 5650 | ||
| 5階 | ●0 | - | - | 500 |
| ●1 | 攻撃力+12% | 5650 | ||
| ●2 | 体力+12% | 5700 | ||
| ●3 | 防御力+8% | 5800 | ||
| ●4 | 物理抵抗+6% | 5900 | ||
| ●5 | 体力+12% | 6000 | ||
| ●6 | 魔法抵抗貫通+12% | 6100 | ||
| ●7 | 攻撃力+12% | 6200 | ||
| ●8 | 体力+12% | 6300 | ||
| ●9 | 魔法抵抗+8% | 6400 | ||
| ●10 | 防御力+8% | 6500 | ||
| 6階 | ●0 | - | - | 700 |
| ●1 | 攻撃力+15% | 6600 | ||
| ●2 | 体力+15% | 7000 | ||
| ●3 | 防御力+10% | 7400 | ||
| ●4 | 命中+12% | 7700 | ||
| ●5 | 攻撃力+15% | 8000 | ||
| ●6 | 防御貫通+15% | 8300 | ||
| ●7 | 攻撃力+15% | 8600 | ||
| ●8 | 体力+15% | 8900 | ||
| ●9 | 魔法抵抗+10% | 9200 | ||
| ●10 | 命中+12% | 9500 | ||
| 7階 | ●0 | - | - | 1000 |
| ●1 | 防御力+16% | 9800 | ||
| ●2 | 体力+15% | 10600 | ||
| ●3 | 魔法抵抗+20% | 11400 | ||
| ●4 | 命中+12% | 12200 | ||
| ●5 | 体力+15% | 13000 | ||
| ●6 | 防御力+16% | 13800 | ||
| ●7 | 攻撃力+15% | 14600 | ||
| ●8 | 物理抵抗+20% | 15400 | ||
| ●9 | 魔法抵抗貫通+15% | 16200 | ||
| ●10 | 体力+15% | 17000 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照