| 獲得アイテム | 報酬確率 | |
|---|---|---|
| 他 | 2.0% | |
| 40.0% | ||
| クトゥグアの感謝*3 | 25.0% | |
| 上級 | 優雅な妝匣*1 | 0.2% |
| 優雅な手鏡*1 | 0.2% | |
| 優雅な香水*1 | 0.2% | |
| 中級 | 素朴な妝匣*1 | 1.4% |
| 素朴な手鏡*1 | 1.4% | |
| 素朴な香水*1 | 1.4% | |
| 他 | 28.2% | |
| 累計開発回数 | 報酬 |
|---|---|
| 10回 | |
| 25回 | クトゥグアの感謝*20 |
| 45回 | |
| 65回 | クトゥグアの感謝*40 |
| 85回 | |
| 105回 | |
| 125回 | |
| 150回 |
| 獲得アイテム | 報酬確率 | |
|---|---|---|
| 伝承 | 高貴な妝匣*1 | 0.6% |
| 高貴な手鏡*1 | 0.6% | |
| 高貴な香水*1 | 0.6% | |
| 特製 | 華麗な妝匣*1 | 2.5% |
| 華麗な手鏡*1 | 2.5% | |
| 華麗な香水*1 | 2.5% | |
| 上級 | 優雅な妝匣*1 | 4.0% |
| 優雅な手鏡*1 | 4.0% | |
| 優雅な香水*1 | 4.0% | |
| 聖痕 | 愛執の残響*1 | 6.0% |
| 芳枝の絮語*1 | 6.0% | |
| 月煌の夢詠*1 | 6.0% | |
| 風舞の残影*1 | 6.0% | |
| 他 | クトゥグアの感謝*15 | 54.7% |
| 報酬 | 必要クトゥグアの感謝 | |
|---|---|---|
| 伝承 | 高貴な妝匣*1 | 500 |
| 高貴な手鏡*1 | 500 | |
| 高貴な香水*1 | 500 | |
| 特製 | 華麗な妝匣*1 | 100 |
| 華麗な手鏡*1 | 100 | |
| 華麗な香水*1 | 100 | |
| 聖痕 | 愛執の残響*1 | 60 |
| 芳枝の絮語*1 | 60 | |
| 月煌の夢詠*1 | 60 | |
| 風舞の残影*1 | 60 | |
| 他 | 10 | |
| アイテム | 獲得クトゥグアの感謝 | |
|---|---|---|
| 伝承 | 高貴な妝匣 | 250 |
| 高貴な手鏡 | ||
| 高貴な香水 | ||
| 特製 | 華麗な妝匣 | 50 |
| 華麗な手鏡 | ||
| 華麗な香水 | ||
| 上級 | 優雅な妝匣 | 25 |
| 優雅な手鏡 | ||
| 優雅な香水 | ||
| 中級 | 素朴な妝匣 | 10 |
| 素朴な手鏡 | ||
| 素朴な香水 | ||
| 聖痕 | 愛執の残響 | 30*3 |
| 芳枝の絮語 | ||
| 月煌の夢詠 | ||
| 風舞の残影 | ||
| 報酬 | 価格 |
|---|---|
| 1000円 | |
| 4000円 | |
| 10000円 |
| 報酬 | 10連当たりの期待値 |
|---|---|
| 10150 | |
| 143.8 | |
| クトゥグアの感謝 | 29.5 |
| いずれかの変身装置(伝承) | 0.021 |
| いずれかの聖痕 | 0.28 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照