+ 目次
レアリティ一覧†
女神情報†
 | 名前 | 黒白無常・夏の日 |
|---|
| レア度 | UTR |
|---|
| 勢力 | 白玉京 |
|---|
| 攻撃タイプ | 物理 |
|---|
| ジョブ | 戦士 |
|---|
| 声優 | 大倉紬/夏代めぐみ |
|---|
| 獲得方法 | 限定祈願 |
|---|
 | 【天下太平・波打ち】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムな敵に毎回200%、合計3回の物理ダメージを与える。自身の体力を回復する。 回復量:最大体力の2.5%。会心可能。 |
| Lv.2 | 会心が発生するたびに、さらに最大体力の2.5%を回復する。会心可能。 |
| Lv.3 | すべての回復量が最大体力の3.3%まで上昇する。溢れた回復量は、ランダムな敵1体にダメージを与える。 |
| Lv.4 | ダメージは250%まで上昇する。対象の体力が使用者の最大体力30%未満の場合、この攻撃のダメージが30%上昇する。「なみのり」と重複可能。対象に致命ダメージを与えた後、「夏の生気」を1回獲得する。3ターン持続。最大3回まで重複可能。 夏の生気:1回ごとに、受けるダメージが16%減少する。 |
 | 【魂招き・潮五月雨撃ち】 | 消費2 |
| Lv.1 | 敵全体に毎回200%、合計2回の物理ダメージを与える。敵が1体少ないごとに、ダメージが20%上昇する。 |
| Lv.2 | ダメージは260%まで上昇する。敵が3体より多い場合、攻撃後、使用者に「浮き輪」を2回付与する。戦闘終了まで有効。重複可能。 浮き輪:攻撃を1回防ぎ、この効果を1回減らす。 |
| Lv.3 | 致命ダメージを与えた後、追加で1回行動する。1ターンにつき最大1回まで発動可能。 |
| Lv.4 | 攻撃後対象が生存した場合、追加で通常攻撃を1回発動。この効果で発動した攻撃は体力回復効果発動しない。 |
 | 【波間を行く魂渡し】 | 消費0 |
| Lv.1 | 戦闘開始時、自身が「なみのり」状態になる。戦闘終了まで有効。無効化できない。 なみのり:攻撃直前、対象の現在体力が最大体力50%未満の場合、この攻撃のダメージが30%上昇する。使用者の体力が最大体力50%を超えている場合、この攻撃の会心率が50%上昇する。さらに、戦場中の任意のキャラが撃破されるたび、自身の攻撃力が戦闘終了まで10%上昇する。最大6回まで重複可能。 |
| Lv.2 | 最大体力が100%上昇する,物理抵抗が100%上昇する,魔法抵抗が100%上昇する |
| Lv.3 | 受けるダメージが30%減少する,防御力が60%上昇する |
| Lv.4 | 自身の体力が初めて最大体力30%未満になった時、「浪花の加護」を獲得する。 浪花の加護:すべての状態異常効を無効化し、最大体力50%のシールドを獲得する。その後3ターンの間、与えるダメージに応じて体力を回復効果が100%上昇する。 |
契約武装†
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|
| 体力 | +10% | +25% | +50% | - |
| 物理抵抗貫通 | +10% | +35% | +50% | - |
| 会心 | +6% | +12% | +18% | - |
| | 【歴戦】契約武装SSRで解放 |
| 戦闘開始後、最大体力が15%上昇する |
| | 【無常訓令】契約武装URで解放 |
| 戦闘開始後、自身の最大体力の3%に応じて攻撃力が上昇する |
| 名称 | 効果 | 対象女神 |
|---|
| 仙俗両断 | 攻撃力+3% 物理抵抗貫通+3% |   |
簡易解説†
スキル仕様†
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
+ 通常攻撃
+ 必殺技
+ 固有スキル
評価と解説†
その他†
URまでは「黒無常&白無常」という名前だったが、UTRである本女神は「黒白無常」という名前で実装された。
コメント