Last-modified: 2026-02-21 (土) 12:02:33
| 女神情報 |
|---|
| 通常攻撃 |
|---|
![]() | 【生死無常】 | 消費0 |
| Lv.1 | ランダムで敵に毎回90%、合計2回の物理ダメージを与える。攻撃後、自身の体力を回復する 回復量:最大体力の3%。会心発生可能 | |
| Lv.2 | ダメージは100%まで上昇する。回復量は最大体力の4%まで上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは120%まで上昇する | |
| 必殺技 |
|---|
![]() | 【諸行無常】 | 消費2 |
| Lv.1 | 戦闘開始後、自身に永続効果:諸行無常を付与する 必殺技を使用すると、ランダムで敵に毎回135%、合計2回の物理ダメージを与える 諸行無常:自身の体力は50%以上の場合、会心率が30%上昇する。体力が50%未満の敵を攻撃する場合、ダメージは30%上昇する。諸行無常を無効化することはできない | |
| Lv.2 | ダメージは155%まで上昇する 諸行無常の効果強化:体力が50%未満の敵を攻撃する場合、ダメージは40%上昇する | |
| Lv.3 | ダメージは180%まで上昇する 諸行無常の効果強化:自身の体力は50%以上の場合、会心率が40%上昇する | |
| 固有スキル |
|---|
![]() | 【女神の加護】 | 消費0 |
| Lv.1 | 攻撃力が40%上昇する | |
| Lv.2 | 最大体力が60%上昇する | |
| Lv.3 | 物理抵抗が60%上昇する,魔法抵抗が60%上昇する | |
| Lv.4 | 最大体力が30%上昇する,防御力が50%上昇する | |
| 基本情報 |
|---|
| 名前 | 招魂幡 |
|---|
| ステータス | SR | SSR | UR | - |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | +10% | +25% | +50% | - |
| 物理抵抗貫通 | +10% | +35% | +50% | - |
| 会心 | +6% | +12% | +18% | - |
| スキル |
|---|
| 【歴戦】契約武装SSRで解放 | |
| 戦闘開始後、最大体力が15%上昇する | |
| 【無常訓令】契約武装URで解放 | |
| 戦闘開始後、自身の最大体力の3%に応じて攻撃力が上昇する |
※ゲーム内テキストと実際の挙動が明確に異なり、不具合の可能性が高い箇所を青文字で記載しています。
コメントはありません。 黒無常&白無常(UR)/コメント?