Last-modified: 2026-05-02 (土) 06:16:30
編集用MenuBar
wiki編集について
編集掲示板
提案議論掲示板
練習ページ

| イベント名 | 2026年GWの特別イベント~不思議の国のヒュプノス~ |
|---|---|
| 公式リンク | GWの特別イベント~不思議の国のヒュプノス~開催! |
| 関連イベント | - |
| 開催期間 | 2026年4月23日 12:00 ~ 5月21日 4:59 |
| 主な報酬 | など |

画面をタップしてキャラクターを上下に移動させる。道中の障害物にぶつからないようにね!
いわゆる、「フラッピーバード」形式のゲームで、障害物に当たらずに進むことができた距離がスコアになる。自機(ヒュプノス?)は自動で右方向へ進み続け、画面をタップしている間は上昇、していない間は下降する。デイリークエストで1回中に100Ptを獲得する必要があるが、障害物の配置による運要素が大きいため、多少根気強く挑戦する必要がある。上下には壁があり、触れても問題ない。
4/24時点、リトライする度に上下の可動域が狭くなる不具合あり。(Android版で確認)
上下移動するだけなので基本は練習あるのみ。
以下に要注意パターンのみ記載する。(時間は上記プレイ映像の対応箇所例)
1つ目の障害物を上に避け、間を通って2つ目の障害物を下に避ける。
3連懐中時計の上を通り、次の障害物との間を通って下に抜ける。上を通ろうとするとその後の障害物が避けられない。
上を通る。下を通るとスペード兵の障害物に当たる。懐中時計(大)を見たらとりあえず上に避ければ問題ない。
上下どちらかを通る。
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 毎日「空飛ぶアリス」を1回参加する | ||
| 空飛ぶアリスで1回中に1000Ptに到達する | ||
| 空飛ぶアリスで毎日累計1500Ptに到達する | ||

ヒュプノスを操り敵駒を撃破してポイント獲得!増え続ける敵を回避しながら、ゆるっとチェスバトルを楽しもう
チェスの駒を使った一人で遊べるパズルゲーム。プレイヤーはクイーンの駒を動かし、次々出現する敵駒を取った数がスコアになる。詳細はゲーム内ヘルプを参照。
なお、ポーンの動きは実際のチェスとは異なり、縦方向であれば上下どちらでも移動可能。斜め方向についても、プレイヤーの駒があれば全方向移動可能。
敵駒数は9体が上限に設定されているため、スコア狙いの場合は敵駒の厳選と整地を行うのが基本。
例えば以下のような盤面を目指す。

整地が完了した後は、敵駒の動きに気を付けながら9体目の敵駒をひたすら取り続ける。
取りづらい場所にいる場合は執拗に追いかけ続けると何れ逃げないターンが来るのでそれを待つ。
| 達成条件 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 毎日「チェックメイト」を1回参加する | ||
| チェックメイトで1試合中に60点に到達する | ||
| チェックメイトで毎日累計?個の?を捕獲する | ||

毎日続々更新!女神のイラストを再現するパズルゲーム
| 報酬 | ||
|---|---|---|
| ステージ1 | ||
| ステージ2 | ||
| ステージ3 | ||
| ステージ4 | ||
| ステージ5 | ||
| ステージ6 | ||
| ステージ7 | ||
| ステージ8 | ||
| ステージ9 | ||
| ステージ10 | ||
| ステージ11 | ||
| ステージ12 | ||
| ステージ13 | ||
| ステージ14 | ||
| ステージ15 | ||
| ステージ16 | ||
| ステージ17 | ||
| ステージ18 | ||
| ステージ19 | ||
| ステージ20 | ||

| 日数 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 1日目 | ||
| 2日目 | ||
| 3日目 | ||
| 4日目 | ||
| 5日目 | ||
| 6日目 | ||
| 7日目 | ||
| 8日目 | ||
| 9日目 | ||
| 10日目 | ||
| 11日目 | ||
| 12日目 | ||
| 13日目 | ||
| 14日目 | ||

| 報酬 | 必要シルクハット | 交換制限 |
|---|---|---|
| 30 | 30回 | |
| 20 | 60回 | |
| 40 | 10回 | |
| 40 | 10回 | |
| 15 | 20回 | |
| 20 | 30回 | |
| 15 | 50回 | |
| 15 | 50回 | |
| 15 | 999回 |

過去イベントと異なり、必要な活躍度が最大が1200ではなく2700に拡張されている。1300以降は、50~1200までの報酬の繰り返しであり、最後まで受け取ると従来の2倍の報酬が獲得できる。
また上級報酬の価格が据え置きであるため、非常にお得になっている
| 必要「不思議の国のヒュプノス」活躍度 | 報酬 | 上級報酬(1000円) | |
|---|---|---|---|
| 50 | |||
| 100 | |||
| 150 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 300 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 700 | |||
| 800 | |||
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| 2100 | |||
| 2200 | |||
| 2300 | |||
| 2400 | |||
| 2500 | |||
| 2600 | |||
| 2700 | |||
| 合計 | |||

| 商品名 | 報酬 | 価格 | 購入制限 |
|---|---|---|---|
| 祝祭研究所パック | 4000円 | 3回 | |
| お祭りギフト - ギフトカード(小) | 650円 | 2回 | |
| お祭りギフト-女神育成 | 1000円 | 5回 | |
| お祭り料理ギフト | 2200円 | 5回 | |
| お祭りギフト-ギフトカードⅡ | 2200円 | 3回 | |
| お祭りギフト-女神育成Ⅱ | 4000円 | 5回 | |
| 昇華石パック・二階 | 4000円 | 6回 | |
| お祭りギフト3-ギフトカード | 10000円 | 3回 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照