| VIP0 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | VIP11 | VIP12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要経験値 | - | 60 | 440 | 1000 | 2000 | 4000 | ? | 15000 | 30000 | ? | ? | ? | ? |
| 必要合計経験値 | - | 60 | 500 | 1500 | 3500 | 7500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 放置高速化時の獲得神貨UP | - | - | 5.00% | 10.00% | 10.00% | 15.00% | 20.00% | 25.00% | 30.00% | 35.00% | 40.00% | 45.00% | 50.00% |
| 放置高速化の追加強化石産出UP | - | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
| 毎日放置高速化上限回数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 毎週女神指定回数上限 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 装備鍛錬で保留可能なステータス数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 放置報酬の累積時間上限(時間) | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| 神器ダンジョンで可能なバフ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 毎月の埋合せ回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 毎日の無料通常鍛錬回数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 連合討伐の自動参加機能を開放 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 連合討伐の高級自動参加機能を開放 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 装備容量 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| 神縁晶ショップの更新回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 10連鍛錬機能開放 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 明星の初級補給 | ||
| 明星の中級補給 | ||
| 明星の高級補給 |
| 明星の初級補給 | ||
| 明星の中級補給 | ||
| 明星の高級補給 |
↓参照情報『海賊の宝物』
| 85%off | ||
| 80%off |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照